| Julukan | The Black Stars | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Ghana | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Sub-konfederasi | WAFU (Afrika Barat) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | André Ayew | ||
| Penampilan terbanyak | André Ayew (120) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Asamoah Gyan (51) | ||
| Stadion kandang | Stadion Baba Yara | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Accra, Pantai Emas Britania; 28 Mei 1950) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Nyasaland; 15 Oktober 1962)[1] | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Meksiko; 2 Oktober 1968) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 2006) | ||
| Hasil terbaik | Perempat final, 2010 | ||
| Piala Afrika | |||
| Penampilan | 15 (Pertama kali pada 1963) | ||
| Hasil terbaik | Juara, 1963, 1965, 1978, 1982 | ||
Tim nasional sepak bola Ghana, biasanya dijuluki Black Stars, adalah tim yang mewakili Ghana dalam kejuaraan sepak bola internasional. Ghana lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada 2006. Timnas ini telah memenangkan Piala Afrika empat kali (1963, 1965, 1978, dan 1982), sementara finis sebagai juara dua sebanyak lima kali (1968, 1970, 1992, 2010, dan 2015).
Rekor Piala Dunia
| Final | Kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Ronde | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA | Skuad | Pld | W | D | L | GF | GA | Kampanye | |||||||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidak lolos | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 besar | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | Skuad | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 4 | 2006 | ||||||||||||||||||||
| Perempat final | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | Skuad | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| Babak grup | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | Skuad | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 6 | 2014 | ||||||||||||||||||||
| Tidak lolos | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak grup | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | Skuad | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| style= "background:black" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | – | 88 | 43 | 22 | 19 | 128 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Rekor Piala Afrika
| Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Ronde | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA |
| Tidak berafiliasi bersama CAF | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Juara | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| Juara | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| Juara dua | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| Juara dua | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Juara | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| Babak grup | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Juara | 1st | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
| Babak grup | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Juara dua | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| Perempat final | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Posisi ke-4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| Babak grup | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Perempat final | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Perempat final | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Juara ketiga | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
| Juara dua | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Posisi ke-4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| Posisi ke-4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| Juara dua | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| Posisi ke-4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 16 besar | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| Babak grup | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Babak grup | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 2025 | TBD | |||||||
| Total | 102 | 54 | 21 | 27 | 133 | 87 | ||
- *Menandakan posisi ditentukan melalui adu penalti.
Pemain
Skuad saat ini
Para pemain berikut dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2023 melawan
Madagaskar pada 18 Juni 2023.[2]
Penampilan dan gol akurat per 18 Juni 2023, setelah pertandingan melawan
Madagaskar.
| No. | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Lawrence Ati-Zigi | 29 November 1996 (umur 29) | 17 | 0 | ||
| 1GK | Joe Wollacott | 8 September 1996 (umur 30) | 11 | 0 | ||
| 1GK | Abdul Nurudeen | 8 Februari 1999 (umur 27) | 2 | 0 | ||
| 2DF | Daniel Amartey | 21 Desember 1994 (umur 31) | 52 | 0 | ||
| 2DF | Joseph Aidoo | 29 September 1995 (umur 31) | 14 | 0 | ||
| 2DF | Nicholas Opoku | 11 Agustus 1997 (umur 29) | 13 | 1 | ||
| 2DF | Kasim Adams | 22 Juni 1995 (umur 31) | 12 | 1 | ||
| 2DF | Denis Odoi | 27 Mei 1988 (umur 38) | 7 | 0 | ||
| 2DF | Alidu Seidu | 4 Juni 2000 (umur 26) | 6 | 0 | ||
| 2DF | Patrick Kpozo | 15 Juli 1997 (umur 29) | 1 | 0 | ||
| 3MF | Thomas Partey | 13 Juni 1993 (umur 33) | 45 | 13 | ||
| 3MF | Mohammed Kudus | 2 Agustus 2000 (umur 26) | 24 | 7 | ||
| 3MF | Edmund Addo | 17 Mei 2000 (umur 26) | 10 | 0 | ||
| 3MF | Salis Abdul Samed | 26 Maret 2000 (umur 26) | 7 | 0 | ||
| 3MF | Majeed Ashimeru | 10 Oktober 1997 (umur 29) | 2 | 0 | ||
| 4FW | André Ayew | 17 Desember 1989 (umur 36) | 114 | 24 | ||
| 4FW | Jordan Ayew | 11 September 1991 (umur 35) | 90 | 19 | ||
| 4FW | Kamaldeen Sulemana | 15 Februari 2002 (umur 24) | 18 | 0 | ||
| 4FW | Osman Bukari | 13 Desember 1998 (umur 27) | 12 | 3 | ||
| 4FW | Joseph Paintsil | 01 Februari 1998 (umur 28) | 8 | 0 | ||
| 4FW | Kwasi Wriedt | 10 Juli 1994 (umur 32) | 6 | 0 | ||
| 4FW | Ransford-Yeboah Königsdörffer | 13 September 2001 (umur 25) | 1 | 0 | ||
| 4FW | Ernest Nuamah | 1 November 2003 (umur 23) | 1 | 0 | ||
| 4FW | Hafiz Konkoni | 27 Desember 1999 (umur 26) | 0 | 0 | ||
Panggilan terbaru
Berikut ini telah dipanggil dalam 12 bulan sebelum draf di atas.
| Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ibrahim Danlad | 2 Desember 2002 (umur 23) | 4 | 0 | 2022 FIFA World Cup | |
| GK | Richard Ofori | 1 November 1993 (umur 33) | 24 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| DF | Gideon Mensah | 18 Juli 1998 (umur 28) | 15 | 0 | v. | |
| DF | Alexander Djiku | 9 Agustus 1994 (umur 32) | 21 | 1 | v. | |
| DF | Mohammed Salisu | 17 April 1999 (umur 27) | 6 | 2 | v. | |
| DF | Tariq Lamptey | 30 September 2000 (umur 26) | 4 | 0 | v. | |
| DF | Baba Rahman | 2 Juli 1994 (umur 32) | 51 | 1 | 2022 FIFA World Cup | |
| DF | Jonathan Mensah | 13 Juli 1990 (umur 36) | 69 | 1 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| DF | Andy Yiadom | 2 Desember 1991 (umur 34) | 26 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| DF | Ibrahim Imoro | 2 Oktober 1999 (umur 27) | 5 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| DF | Dennis Nkrumah-Korsah | 25 Februari 1996 (umur 30) | 4 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| DF | Stephan Ambrosius | 18 Desember 1998 (umur 27) | 0 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| DF | Abdul Mumin | 6 Juni 1998 (umur 28) | 0 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| MF | Kingsley Schindler | 12 Juli 1993 (umur 33) | 1 | 0 | v. | |
| MF | Daniel-Kofi Kyereh | 8 Maret 1996 (umur 30) | 18 | 0 | 2022 FIFA World Cup | |
| MF | Daniel Afriyie | 26 Juni 2001 (umur 25) | 7 | 3 | 2022 FIFA World Cup | |
| MF | Elisha Owusu | 7 November 1997 (umur 29) | 3 | 0 | 2022 FIFA World Cup | |
| MF | Mubarak Wakaso | 25 Juli 1990 (umur 36) | 70 | 13 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| MF | Jeffrey Schlupp | 23 Desember 1992 (umur 33) | 20 | 1 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| MF | Iddrisu Baba | 22 Januari 1996 (umur 30) | 18 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| MF | Salifu Mudasiru | 1 April 1997 (umur 29) | 0 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Antoine Semenyo | 7 Januari 2000 (umur 26) | 8 | 2 | v. | |
| FW | Iñaki Williams | 15 Juni 1994 (umur 32) | 8 | 0 | v. | |
| FW | Kamal Sowah | 9 Januari 2000 (umur 26) | 1 | 0 | v. | |
| FW | Abdul Fatawu Issahaku | 8 Maret 2004 (umur 22) | 14 | 1 | 2022 FIFA World Cup | |
| FW | Richmond Boakye | 28 Januari 1993 (umur 33) | 19 | 7 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Samuel Owusu | 28 Maret 1996 (umur 30) | 17 | 1 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Caleb Ekuban | 23 Maret 1994 (umur 32) | 13 | 3 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Felix Afena-Gyan | 19 Januari 2003 (umur 23) | 6 | 1 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Yaw Yeboah | 28 Maret 1997 (umur 29) | 4 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Christopher Antwi-Adjei | 7 Februari 1994 (umur 32) | 3 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Emmanuel Gyasi | 11 Januari 1994 (umur 32) | 3 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Mohammed Dauda | 20 Februari 1998 (umur 28) | 0 | 0 | 2022 FIFA World CupPRE | |
| FW | Benjamin Tetteh | 10 Juli 1997 (umur 29) | 7 | 0 | v. | |
| ||||||
Pemain terkenal
Daftar pelatih
|
|
|
^Menang Piala Afrika semasa melatih
Referensi
- ↑ Ghana (formerly Gold Coast) – List of International Matches Diarsipkan 28 November 2022 di Wayback Machine. Diarsipkan 28 November 2022 di Wayback Machine. RSSSF
- ↑ "Black Stars Land In Antananarivo For Madagascar Clash". Ghana Football Association. 17 Juni 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 Juni 2023. Diakses tanggal 18 Juni 2023.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Ghana pada situs web resmi FIFA.
- Situs web resmi Asosiasi Sepak Bola Ghana
| Afrika Utara (UNAF) | |
|---|---|
| Afrika Barat (WAFU) | |
| Afrika Timur (CECAFA) | |
| Afrika Tengah (UNIFFAC) | |
| Afrika Selatan (COSAFA) | |
| Anggota non-regional | |
1 Anggota rekan CAF tetapi bukan anggota FIFA. | |
Finalis Piala Dunia FIFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||