| Julukan | La Roja | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Chili | ||
| Konfederasi | CONMEBOL (Amerika Selatan) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | Gabriel Suazo | ||
| Penampilan terbanyak | Alexis Sánchez (168) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Alexis Sánchez (51) | ||
| Stadion kandang | Stadion Nasional Julio Martínez Prádanos | ||
| Kode FIFA | CHI | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 51 | ||
| Tertinggi | 3 (April–Mei 2016) | ||
| Terendah | 84 (Desember 2002) | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 43 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Buenos Aires, Argentina; 27 Mei 1910) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Santiago, Chili; 29 Agustus 1979)[3] (Viña del Mar, Chili; 4 Januari 1997)[4] (Santa Clara, Amerika Serikat; 18 Juni 2016)[5] | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Rio de Janeiro, Brasil; 17 September 1959) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 9 (Pertama kali pada 1930) | ||
| Hasil terbaik | Tempat ketiga (1962) | ||
| Copa América | |||
| Penampilan | 41 (Pertama kali pada 1916) | ||
| Hasil terbaik | Juara (2015 dan 2016) | ||

Tim nasional sepak bola Chili merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Chili. Debut piala dunia mereka terjadi pada tahun 1930 serta hasil terbaiknya ialah juara ketiga pada Piala Dunia FIFA 1962.
Rekor kompetisi
Piala Dunia
| Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S* | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babak grup | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| Mundur | ||||||||
| Babak grup | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Peringkat ketiga | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| Babak grup | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Dilarang | ||||||||
| 16 besar | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| 16 besar | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 besar | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Total | Peringkat ketiga | 9/23 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 |
Piala Konfederasi
| Tuan Rumah / Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S* | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak lolos | ||||||||
| Runner-up | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Total | Runner-up | 1/10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Copa América
| Rekor South American Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S | K | GM | GK |
| Peringkat keempat | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| Peringkat keempat | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Peringkat keempat | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| Peringkat keempat | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Mundur | ||||||||
| Peringkat kelima | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| Mundur | ||||||||
| Peringkat keempat | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| Mundur | ||||||||
| Peringkat ketiga | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
| Mundur | ||||||||
| Tidak ikut | ||||||||
| Peringkat keempat | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| Peringkat kelima | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
| Peringkat keempat | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
| Peringkat ketiga | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| Peringkat keenam | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | |
| Peringkat ketiga | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | |
| Peringkat kelima | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| Peringkat keempat | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | |
| Peringkat kelima | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | |
| Peringkat keempat | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| Runner-up | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | |
| Runner-up | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | |
| Peringkat keenam | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | |
| Peringkat kelima | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | |
| Tidak ikut | ||||||||
| Peringkat ketiga | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| Total | Runner-up | 22/29 | 103 | 33 | 15 | 55 | 166 | 219 |
| Rekor Copa América | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S | K | GM | GK |
| Babak grup | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| Runner-up | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | |
| Babak grup | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| Runner-up | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| Babak grup | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| Peringkat ketiga | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
| Babak grup | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Babak grup | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| Babak grup | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| Peringkat keempat | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| Perempat final | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| Babak grup | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Perempat final | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| Perempat final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| Juara | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| Juara | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
| Peringkat keempat | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| Perempat final | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Babak grup | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 2 Gelar | 19/19 | 88 | 34 | 20 | 34 | 125 | 98 |
Pemain
Skuat saat ini
| No. | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Claudio Bravo |
13 April 1983 (umur 43) | 128 | 0 | |
| 12 | 1GK | Gabriel Arias | 13 September 1987 (umur 39) | 13 | 0 | |
| 23 | 1GK | Gabriel Castellón | 8 September 1993 (umur 33) | 0 | 0 | |
| 17 | 2DF | Gary Medel | 3 Agustus 1987 (umur 39) | 129 | 7 | |
| 4 | 2DF | Mauricio Isla | 12 Juni 1988 (umur 38) | 120 | 4 | |
| 2 | 2DF | Eugenio Mena | 18 Juli 1988 (umur 38) | 58 | 3 | |
| 3 | 2DF | Guillermo Maripán | 6 Mei 1994 (umur 32) | 28 | 2 | |
| 5 | 2DF | Enzo Roco | 16 Agustus 1992 (umur 34) | 25 | 1 | |
| 18 | 2DF | Sebastián Vegas | 4 Desember 1996 (umur 29) | 12 | 1 | |
| 6 | 2DF | Francisco Sierralta | 6 Mei 1997 (umur 29) | 5 | 0 | |
| 15 | 2DF | Daniel González | 20 Februari 2002 (umur 24) | 1 | 0 | |
| 8 | 3MF | Arturo Vidal | 22 Mei 1987 (umur 39) | 119 | 32 | |
| 20 | 3MF | Charles Aránguiz | 17 April 1989 (umur 37) | 82 | 7 | |
| 13 | 3MF | Erick Pulgar | 15 Januari 1994 (umur 32) | 28 | 2 | |
| 7 | 3MF | César Pinares | 23 Mei 1991 (umur 35) | 15 | 1 | |
| 28 | 3MF | Claudio Baeza | 23 Desember 1993 (umur 32) | 8 | 0 | |
| 14 | 3MF | Pablo Galdames | 30 Desember 1996 (umur 29) | 4 | 0 | |
| 19 | 3MF | Tomás Alarcón | 19 Januari 1999 (umur 27) | 3 | 0 | |
| 27 | 3MF | Pablo Aránguiz | 17 Maret 1997 (umur 29) | 0 | 0 | |
| 25 | 3MF | Marcelino Núñez | 1 Maret 2000 (umur 26) | 0 | 0 | |
| 10 | 4FW | Alexis Sánchez | 19 Desember 1988 (umur 37) | 138 | 46 | |
| 11 | 4FW | Eduardo Vargas | 20 November 1989 (umur 36) | 95 | 38 | |
| 16 | 4FW | Felipe Mora | 2 Agustus 1993 (umur 33) | 8 | 1 | |
| 9 | 4FW | Jean Meneses | 16 Maret 1993 (umur 33) | 7 | 2 | |
| 21 | 4FW | Carlos Palacios | 20 Juli 2000 (umur 26) | 3 | 0 | |
| 26 | 4FW | Clemente Montes | 25 April 2001 (umur 25) | 1 | 0 | |
| 24 | 4FW | Luciano Arriagada | 20 April 2002 (umur 24) | 0 | 0 | |
| 22 | 4FW | Ben Brereton | 18 April 1999 (umur 27) | 0 | 0 | |
Baru saja dipanggil
Pemain berikut telah dipanggil dalam 12 bulan terakhir.
| Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Lawrence Vigouroux | 19 November 1993 (umur 32) | 0 | 0 | v. | |
| GK | Gabriel AriasINJ | 13 September 1987 (umur 39) | 3 | 0 | v. | |
| GK | Cristopher Toselli | 15 Juni 1988 (umur 38) | 9 | 0 | v. | |
| GK | Gonzalo Collao | 9 September 1997 (umur 29) | 1 | 0 | v. | |
| DF | Enzo RocoINJ | 16 Agustus 1992 (umur 34) | 24 | 1 | v. | |
| DF | Eugenio Mena | 18 Juli 1988 (umur 38) | 55 | 3 | v. | |
| DF | Paulo Díaz | 25 Agustus 1994 (umur 32) | 16 | 0 | v. | |
| DF | Igor Lichnovsky | 7 Maret 1994 (umur 32) | 5 | 0 | v. | |
| DF | Alfonso Parot | 15 Oktober 1989 (umur 36) | 1 | 0 | v. | |
| DF | Miiko Albornoz | 30 November 1990 (umur 35) | 13 | 2 | v. | |
| DF | Francisco Sierralta | 6 Mei 1997 (umur 29) | 1 | 0 | v. | |
| DF | Cristián CuevasINJ | 2 April 1995 (umur 31) | 1 | 0 | v. | |
| DF | José Bizama | 25 Juni 1994 (umur 32) | 3 | 0 | v. | |
| DF | Valber Huerta | 26 Agustus 1993 (umur 33) | 0 | 0 | v. | |
| MF | Matías Fernández | 15 Maret 1986 (umur 40) | 74 | 14 | v. | |
| MF | Felipe Gutiérrez | 8 Oktober 1990 (umur 35) | 35 | 4 | v. | |
| MF | Víctor Dávila | 4 November 1997 (umur 28) | 1 | 0 | v. | |
| MF | Charles Aránguiz | 17 April 1989 (umur 37) | 67 | 7 | v. | |
| MF | Jimmy Martínez | 26 Januari 1997 (umur 29) | 3 | 0 | v. | |
| MF | Pablo Galdames | 30 November 1996 (umur 29) | 2 | 0 | v. | |
| MF | Ángelo Araos | 6 Januari 1997 (umur 29) | 1 | 0 | v. | |
| FW | Ángelo Henríquez | 13 April 1994 (umur 32) | 12 | 2 | v. | |
| FW | Ignacio Jeraldino | 6 Desember 1995 (umur 30) | 2 | 0 | v. | |
| FW | Martín Rodríguez | 5 Agustus 1994 (umur 32) | 12 | 1 | v. | |
| FW | Diego Rubio | 15 Mei 1993 (umur 33) | 4 | 0 | v. | |
| FW | Fabián OrellanaINJ | 27 Januari 1986 (umur 40) | 40 | 2 | v. | |
| FW | Felipe Mora | 2 Agustus 1993 (umur 33) | 2 | 0 | v. | |
| FW | Eduardo Vargas | 20 November 1989 (umur 36) | 82 | 35 | v. | |
| ||||||
Pelatih
Referensi
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 11 Juni 2026. Diakses tanggal 11 Juni 2026.
- ↑ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ↑ "FIFA.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2008-06-14. Diakses tanggal 2008-06-24.
- ↑ "FIFA.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2011-07-26. Diakses tanggal 2008-06-24.
- ↑ "FIFA.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2011-07-26. Diakses tanggal 2008-06-24.
Pranala luar
- Chili pada situs web resmi FIFA.
- Situs web resmi Federasi Sepak Bola Chili
| Senior | |
|---|---|
| U-23 | |
| U-20 | |
| U-17 | |
Finalis Piala Dunia FIFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||