| Julukan | Brave Warriors | |||
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Namibia | |||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | |||
| Sub-konfederasi | COSAFA (Afrika Selatan) | |||
| Pelatih | ||||
| Kapten | Ronald Ketjijere | |||
| Penampilan terbanyak | Johannes Hindjou (70) | |||
| Pencetak gol terbanyak | Rudolf Bester (13) | |||
| Stadion kandang | Independence Stadium | |||
| Kode FIFA | NAM | |||
| Peringkat FIFA | ||||
| Terkini | 121 | |||
| Tertinggi | 68 (November 1998) | |||
| Terendah | 167 (July 2006) | |||
| Peringkat Elo | ||||
| Terkini | 96 | |||
| ||||
| Pertandingan internasional pertama | ||||
| Afrika Selatan-Barat 0–1 Angola (Namibia; 16 Mei 1989) | ||||
| Kemenangan terbesar | ||||
| Namibia 8–2 Benin (Windhoek, Namibia; 15 Juli 2000) | ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
| Mesir 7–1 Namibia (Kairo, Mesir; 8 November 1996) Mesir 8–2 Namibia (Alexandria, Mesir; 13 Juli 2001) | ||||
| Piala Afrika | ||||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 1998) | |||
| Hasil terbaik | Babak 1; 1998 & 2008 | |||
Tim nasional sepak bola Namibia merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya mencapai babak pertama Piala Afrika pada tahun 1998 dan 2008 dan berada di bawah Asosiasi Sepak Bola Namibia. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia.
Rekor Piala Dunia
1930
1934
86
1950 -
1954 -
1958 -
1962 -
1966 -
1970 -
1974 -
1978 -
1982 -
1986 hingga
1990 - Tidak ikut, bawah rep of south africa
1994 hingga
1998 -
2002 -
2006 -
2010 - Tidak lolos
2014 -
2018 -
2022 -
2026 -
2030 -
2034 -
2038
2042
2046 -
Rekor Piala Afrika
1957 hingga
1994 – Tidak ikut
1996 – Tidak lolos
1998 – Babak 1
2000 hingga
2004
2006 – Tidak lolos
2008 – Babak 1
2010 hingga
2012 – Tidak lolos
2013 -
2015 -
2017 -
2019 -
2021 -
2023 -
2025
2027
Piala COSAFA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
86
86*
2018 6*
86*
2020 86 *
86*
86
Skuat
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Arnold Subeb | 30 Oktober 1981 (umur 44) | 4 | ||||
| 16 | 1GK | Ephraim Tjihonge | 23 Mei 1986 (umur 40) | 12 | ||||
| 22 | 1GK | Virgil Vries | 29 Maret 1991 (umur 35) | 4 | ||||
| 2 | 2DF | Angula da Costa | 17 Maret 1987 (umur 39) | 7 | ||||
| 3 | 2DF | Larry Horaeb | 12 November 1991 (umur 34) | 6 | ||||
| 5 | 2DF | Denzil Haoseb | 22 Januari 1987 (umur 39) | 6 | ||||
| 14 | 2DF | Jamu Ngatjizeko | 28 Desember 1984 (umur 41) | 28 | ||||
| 21 | 2DF | Willem Mwedihanga | 7 Januari 1986 (umur 40) | 7 | ||||
| 23 | 2DF | Steven Sabatha | 12 Agustus 1991 (umur 35) | 4 | ||||
| 4 | 3MF | Eslin Kamuhanga | 6 Mei 1982 (umur 44) | 7 | ||||
| 6 | 3MF | Heinrich Isaacks | 5 Maret 1985 (umur 41) | 14 | ||||
| 7 | 3MF | Bryan Bantam | 3 Desember 1986 (umur 39) | 4 | ||||
| 10 | 3MF | Ronald Ketjijere | 6 April 1983 (umur 43) | 10 | ||||
| 12 | 3MF | Hendrik Somaeb | 17 November 1977 (umur 48) | 0 | ||||
| 13 | 3MF | Petrus Shitembi | 11 Mei 1992 (umur 34) | 7 | ||||
| 15 | 3MF | Neville Tjiueza | 6 Mei 1993 (umur 33) | 2 | ||||
| 18 | 3MF | Willy Stephanus | 26 Juni 1991 (umur 35) | 7 | ||||
| 8 | 4FW | Rudolf Bester | 19 Juli 1983 (umur 43) | 32 | ||||
| 9 | 4FW | Lazarus Kaimbi | 12 Agustus 1988 (umur 38) | 14 | ||||
| 11 | 4FW | Jerome Louis | 23 September 1987 (umur 39) | 7 | ||||
| 17 | 4FW | Sydney Urikhob | 20 Januari 1992 (umur 34) | 9 | ||||
| 19 | 4FW | Tangeni Shipahu | 3 September 1987 (umur 39) | 8 | ||||
| 20 | 4FW | Benson Shilongo | 18 Mei 1992 (umur 34) | 2 | ||||
Pranala luar
| Afrika Utara (UNAF) | |
|---|---|
| Afrika Barat (WAFU) | |
| Afrika Timur (CECAFA) | |
| Afrika Tengah (UNIFFAC) | |
| Afrika Selatan (COSAFA) | |
| Anggota non-regional | |
1 Anggota rekan CAF tetapi bukan anggota FIFA. | |
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 11 Juni 2026. Diakses tanggal 11 Juni 2026.
- ↑ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.