Kecamatan in Kalimantan BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Kalimantan Barat
Tempunak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°02′49″N 111°22′51″E / 0.04704903°N 111.38092301°E / 0.04704903; 111.38092301 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
| Kabupaten | Sintang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 61.05.02 | ||||
| Kode BPS | 6107120 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Tempunak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.
Desa
- Balai Harapan
- Benua Baru
- Benua Kencana
- Gurung Mali
- Jaya Mentari
- Kenyabur Baru
- Kuala Tiga
- Kupan Jaya
- Mengkurat Baru
- Mensiap Baru
- Mensiap Jaya
- Merti Jaya
- Nanga Tempunak
- Pagal Baru
- Pangkal Baru
- Pekulai Bersatu
- Paribang Baru
- Pudau Bersatu
- Pulau Jaya
- Repak Sari
- Riam Batu
- Suka Jaya
- Sungai Buluh
- Tanjung Perada
- Tempunak Kapuas
- Tinum Baru
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
