Kecamatan in Kalimantan BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Kalimantan Barat
Dedai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°04′19″S 111°40′31″E / 0.07185431°S 111.67526863°E / -0.07185431; 111.67526863 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
| Kabupaten | Sintang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | ... | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 61.05.07 | ||||
| Kode BPS | 6107150 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 31/- | ||||
| |||||
Dedai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
