Sussan Ley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official portrait, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leader of the Opposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 13 May 2025 –13 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana menteri | Anthony Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Ted O'Brien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Peter Dutton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Angus Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leader of the Liberal Party16th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 5 May 2025[a] –13 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Ted O'Brien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Peter Dutton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Angus Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Dewan Perwakilan Australia dapil Farrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 10 November 2001 –27 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Tim Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | David Farley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Susan Penelope Braybrooks 14 Desember 1961 (umur 64) Kano, Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Liberal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliasi politik lainnya | Coalition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | John Ley
(m. 1987;c. 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | La Trobe University University of New South Wales Charles Sturt University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Aircraft pilot, taxation officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | sussanley.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sussan Penelope Ley[d] (nee Braybooks; lahir 14 Desember 1971) adalah seorang mantan politikus Australia yang menjabat sebagai pemimpin Oposisi dari tahun 2025 hingga 2026, sekaligus menjadi pemimpin ke-16 Partai Liberal. Ia merupakan anggota Parlemen untuk daerah pemilihan Farrer di New South Wales dari tahun 2001 hingga 2026, serta pernah menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan Abbott, Turnbull, dan Morrison.
Lahir di keluarga ekspatriat Inggris di Nigeria, Ley dibesarkan di Negara-Negara Gencatan Senjata (sekarang Uni Emirat Arab) dan Inggris sebelum pindah ke Australia pada masa remaja. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah bekerja sebagai pilot komersial, petani, dan pegawai negeri yang berbasis di Albury. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum federal tahun 2001, dengan memenangkan kursi untuk daerah pemilihan Farrer di New South Wales. Pada tahun 2004, Ley ditunjuk sebagai sekretaris parlemen oleh John Howard, jabatan yang ia emban hingga kekalahan Koalisi dalam pemilihan umum tahun 2007. Setelah pemilihan tersebut, ia memegang sejumlah posisi dalam kabinet bayangan di bawah kepemimpinan Nelson, Turnbull, dan Abbott.
Pandangan politik
Pada 2011, Ley secara umum menyatakan dukungan terhadap keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilaporkan sebagai anggota kelompok lintas partai Parliamentary Friends of Palestine.[2] Namun pada 2022, Ley memimpin sebuah delegasi AIJAC ke Yerusalem Barat untuk menegaskan komitmen untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel dan menyaksikan dampak Perjanjian Abraham.[3] Ley menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah mengubah pendapatnya soal Palestina.[4] Pada Juni 2024, Ley mengutuk Partai Buruh Australia karena tidak memecat Fatima Payman setelah Payman pindah pihak untuk menyatakan dukungan terhadap Palestina ketika pada saat itu Payman menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang selama Perang Gaza dan menggunakan frasa "Dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka".[5] Sebagai pemimpin oposisi pada Agustus 2025, Ley menyatakan bahwa ia akan mencabut pengakuan kedaulatan Palestina yang dilakukan oleh pemerintahan Albanese apabila ia menjadi perdana menteri.[6]
Catatan
- ↑ Acting: 5–13 May 2025
- ↑ As Minister for the Environment and Water
- ↑ As Assistant Minister for Health and Minister for Indigenous Health and Aged Care
- ↑ Pronounced /suːzənliː/, SOO-zən LEE[1]
Referensi
- ↑ Climate Adaptation Summit (29 Januari 2021). "Sussan Ley (Australia) – message during #AdaptationSummit 2021 (Climate Adaptation Summit)". YouTube. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 Oktober 2022. Diakses tanggal 1 Oktober 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Flitton, Daniel (19 September 2011). "Group of MPs backs Palestinian bid for statehood". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 12 April 2021. Diakses tanggal 12 April 2021.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kelly, Joe (28 Oktober 2022). "Ley leads delegation to Israel". The Australian. Diakses tanggal 13 Mei 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ley reflects on Israel". The Australian Jewish News. 7 September 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 13 Mei 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Crotty, Gemma (26 Juni 2024). "Sussan Ley blasts Labor's decision not to expel Fatima Payman after Senator crossed the floor on Palestinian statehood". Sky News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 Juli 2024. Diakses tanggal 15 Mei 2025.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Truu, Maani (12 Agustus 2025). "Coalition vows to revoke Australia's recognition of a Palestinian state". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 19 Agustus 2025. Diakses tanggal 17 Agustus 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
| Parlemen Australia | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Tim Fischer |
Member for Farrer 2001–2026 |
Diteruskan oleh: David Farley |
| Jabatan politik | ||
| Didahului oleh: Christopher Pyne sebagai Parliamentary Secretary to the Minister for Family and Community Services |
Parliamentary Secretary to the Minister for Family and Community Services (Children and Youth Affairs) 2004–2006 |
Office abolished |
| Didahului oleh: Richard Colbeck |
Parliamentary Secretary to the Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry 2006–2007 |
Diteruskan oleh: Mike Kelly sebagai Parliamentary Secretary for Agriculture, Fisheries and Forestry |
| Didahului oleh: Tanya Plibersek sebagai Shadow Minister for Human Services and Housing |
Shadow Minister for Housing 2007–2008 |
Diteruskan oleh: Tony Abbott sebagai Shadow Minister for Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs |
| Didahului oleh: Tanya Plibersek |
Shadow Minister for the Status of Women 2007–2008 |
Diteruskan oleh: Sophie Mirabella sebagai Shadow Minister for Early Childhood Education, Childcare, Women and Youth |
| Didahului oleh: Christopher Pyne sebagai Shadow Minister for Justice and Border Protection |
Shadow Minister for Justice and Customs 2008–2009 |
Diteruskan oleh: Michael Keenan |
| Didahului oleh: Tony Smith |
Shadow Assistant Treasurer 2009–2010 |
Diteruskan oleh: Mathias Cormann |
| Didahului oleh: Mathias Cormann sebagai Shadow Minister for Employment Participation, Apprenticeships and Training |
Shadow Minister for Employment Participation 2010–2013 |
Diteruskan oleh: Julie Collins sebagai Shadow Minister for Employment Services |
| Didahului oleh: Sharman Stone sebagai Shadow Minister for Early Childhood Education and Childcare |
Shadow Minister for Childcare and Early Childhood 2010–2013 |
Diteruskan oleh: Kate Ellis sebagai Shadow Minister for Early Childhood |
| Didahului oleh: Kate Ellis sebagai Minister for Early Childhood, Childcare and Youth |
Assistant Minister for Education 2013–2014 |
Diteruskan oleh: Simon Birmingham sebagai Assistant Minister for Education and Training |
| Didahului oleh: Peter Dutton |
Minister for Sport 2014–2017 |
Diteruskan oleh: Greg Hunt |
| Minister for Health 2014–2016 |
Diteruskan oleh: Herself sebagai Minister for Health and Aged Care | |
| Didahului oleh: Christian Porter sebagai Minister for Social Services |
Minister for Aged Care 2015–2016 | |
| Didahului oleh: Herself sebagai Minister for Health and Minister for Aged Care |
Minister for Health and Aged Care 2016–2017 |
Diteruskan oleh: Arthur Sinodinos sebagai Acting Minister for Health and Aged Care |
| Posisi baru | Assistant Minister for Regional Development and Territories 2018–2019 |
Office abolished |
| Didahului oleh: Melissa Price |
Minister for the Environment 2019–2022 |
Diteruskan oleh: Tanya Plibersek sebagai Minister for the Environment and Water |
| Didahului oleh: Tanya Plibersek |
Shadow Minister for Women 2022–2025 |
Diteruskan oleh: Melissa McIntosh |
| Didahului oleh: Ed Husic sebagai Shadow Minister for Industry and Innovation |
Shadow Minister for Industry, Skills and Training 2022–2025 |
Diteruskan oleh: Alex Hawke sebagai Shadow Minister for Industry and Innovation |
| Didahului oleh: Richard Marles sebagai Shadow Minister for National Reconstruction, Employment, Skills and Small Business |
Diteruskan oleh: Scott Buchholz sebagai Shadow Minister for Skills and Training | |
| Didahului oleh: Richard Marles |
Deputy Leader of the Opposition of Australia 2022–2025 |
Diteruskan oleh: Ted O'Brien |
| Didahului oleh: Peter Dutton |
Leader of the Opposition of Australia 2025–2026 |
Diteruskan oleh: Angus Taylor |
| Jabatan partai politik | ||
| Didahului oleh: Josh Frydenberg |
Deputy Leader of the Liberal Party 2022–2025 |
Diteruskan oleh: Ted O'Brien |
| Didahului oleh: Peter Dutton |
Leader of the Liberal Party of Australia 2025–2026 |
Diteruskan oleh: Angus Taylor |
| Pemimpin | |
|---|---|
| Wakil Pemimpin | |
| Pemerintahan | |
| Kabinet | |
| Kabinet Bayangan | |
| Divisi negara bagian | |
| Organisasi terkait partai | |
| Faksi |
|
| Sejarah | |
| Pemilihan pemimpin | |
Perdana Menteri: Tony Abbott | ||
| Kabinet | ||
| Kementerian Terluar | ||
| Sekretaris Parlemen | ||
| Dihentikan/mundur | ||
Perdana Menteri: Malcolm Turnbull | ||
| Kabinet | ||
| Kementerian Terluar | ||
| Sekretaris Parlemen | ||
| Dihentikan/mundur | ||



