Kecamatan in Jawa TengahTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Tengah
Sumber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°48′06″S 111°16′56″E / 6.8017°S 111.2822°E / -6.8017; 111.2822 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Rembang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.17.01 | ||||
| Kode BPS | 3317010 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Sumber (bahasa Jawa:ꦱꦸꦩ꧀ꦧꦼꦂ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.
Desa
- Bogorejo
- Grawan
- Jadi
- Jatihadi
- Kedungasem
- Kedungtulup
- Krikilan
- Logede
- Logung
- Megulung
- Pelemsari
- Polbayem
- Randuagung
- Ronggomulyo
- Sekarsari
- Sukorejo
- Sumber
- Tlogotunggal
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
