Kecamatan in Jawa TengahTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Tengah
Pancur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°43′22″S 111°29′00″E / 6.7228°S 111.4833°E / -6.7228; 111.4833 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Rembang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.17.11 | ||||
| Kode BPS | 3317110 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Pancur (bahasa Jawa:ꦥꦚ꧀ꦕꦸꦂ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.
Desa
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
