Untuk penggunaan lain, lihat Steve Barclay (disambiguasi).
Steve Barclay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potret resmi, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 25 Oktober 2022 –13 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Thérèse Coffey | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 5 Juli 2022 –6 September 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Sajid Javid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Thérèse Coffey | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Staf Downing Street | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 5 Februari 2022 –5 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Dan Rosenfield | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Mark Fullbrook | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kanselir Kadipaten Lancaster | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 15 September 2021 –5 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Michael Gove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Kit Malthouse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri di Kantor Kabinet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 15 September 2021 –8 Februari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Michael Gove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Michael Ellis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Sekretaris untuk Perbendaharaan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 13 Februari 2020 –15 September 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Rishi Sunak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Simon Clarke | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri untuk Keluar dari Uni Eropa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 16 November 2018 –31 Januari 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Dominic Raab | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Jabatan dihapuskan | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Parlemen untuk North East Cambridgeshire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 6 Mei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Malcolm Moss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 29.993 (56.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Stephen Paul Barclay 03 Mei 1972 (umur 54) Lytham St Annes, Lancashire, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Konservatif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Karen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | King Edward VII School | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almamater | Universitas Cambridge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karier militer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dinas/cabang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat | Letnan dua | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan | Royal Regiment of Fusiliers | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Paul "Steve" Barclay PCMP (lahir 3 Mei 1972)[1][2] adalah seorang politikus Britania Raya yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial sejak Oktober 2022, setelah sebelumnya menjabat pada posisi yang sama dari Juli hingga September 2022 di bawah Boris Johnson. Ia menjabat sebagai Menteri untuk Keluar dari Uni Eropa dari 2018 hingga 2020, Kepala Sekretaris untuk Perbendaharaan dari 2020 hingga 2021, Menteri di Kantor Kabinet dan Kanselir Kadipaten Lancaster dari 2021 hingga 2022, dan Kepala Staf Downing Street dari Februari hingga Juli 2022. Seorang anggota Partai Konservatif, ia merupakan anggota parlemen untuk North East Cambridgeshire sejak 2010.[3][4]
Referensi
- ↑ "No. 61230". The London Gazette. 18 Mei 2015. hlm. 9120.
{{cite magazine}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Barclay, Stephen Paul, (born 1972), MP (C) North East Cambridgeshire, since 2010; Economic Secretary to HM Treasury, since 2017". Who's Who. 2010. doi:10.1093/ww/9780199540884.013.251452.
- ↑ "3.46AM: Stephen Barclay wins NE Cambs seat and extends Tory majority to more than 16,000". Wisbech Standard (dalam bahasa Inggris (Britania)). 7 Mei 2010. Diakses tanggal 8 Mei 2010.[pranala nonaktif permanen]
- ↑ UK Prime Minister [@10DowningStreet] (16 November 2018). "The Queen has been pleased to approve the appointment of Stephen Barclay MP @SteveBarclay to be Secretary of State for Exiting the European Union @DExEUgov" (Kicauan) – via Twitter.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Situs web resmi

- Profile at the Conservative Party
- Profil di Parlemen Britania Raya
| Anggota kabinet | ||
|---|---|---|
| Anggota rapat | ||
| Mundur | ||
Kabinet Johnson | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Anggota Kabinet | Rishi Sunak
| |
|---|---|---|
| Turut hadir | ||
| Mundur | ||
| Menteri Kesehatan (Ministers of Health) |
| |
|---|---|---|
| Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial (Secretaries of State for Health and Social Services) | ||
| Menteri Kesehatan (Secretaries of State for Health) | ||
| Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial (Secretaries of State for Health and Social Care) | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Orang | |