Jeremy Hunt MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potret resmi, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Keuangan Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 14 Oktober 2022 –5 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kwasi Kwarteng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Rachel Reeves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 9 Juli 2018 –24 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Boris Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Dominic Raab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial Britania Raya[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 4 September 2012 –9 Juli 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Andrew Lansley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Matt Hancock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Kebudayaan, Olimpiade, Media, dan Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 12 Mei 2010 –4 September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Ben Bradshaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Maria Miller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Britania Raya Parliament dapil South West Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 5 Mei 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Virginia Bottomley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 8,817 (14.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Jeremy Richard Streynsham Hunt 1 November 1966 (umur 59) London, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Konservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Lucia Guo (m. invalid year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orang tua |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Charterhouse School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almamater | Magdalen College, Oxford (BA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | jeremyhunt.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Jeremy Richard Streynsham Hunt (lahir 1 November 1966) adalah seorang politikus Britania Raya yang menjabat sebagai anggota parlemen sejak 2005. Sebagai anggota Partai Konservatif, ia menjabat dalam kabinet dari 2010 sampai 2019, di mana ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari 2018 sampai 2019.[1] Ia diidentifikasikan sebagai seorang konservatif satu negara, dan berasosiasi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal dan sosial liberal. Hunt menjadi kandidat untuk Pemimpin Partai Konservatif dan Perdana Menteri, dalam kontes kepemimpinan 2019, tetapi dikalahkan oleh Boris Johnson.
Catatan
- ↑ Sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kesehatan sampai perubahan nomenklatur pada bulan Januari 2018.
Referensi
- ↑ "BBC Radio 4 - Profile, Jeremy Hunt". BBC. Diakses tanggal 4 April 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Jeremy Hunt.
- Rt Hon Jeremy Hunt MP - official constituency website
- Profil di Parlemen Britania Raya
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |
| Lain-lain | |