Stasiun Mukawa 鵡川駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Mukawa, Oktober 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Utama Hidaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 01 Oktober 1913 (1913-10-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 42°34′44.1″N 141°55′26.1″E / 42.578917°N 141.923917°E / 42.578917; 141.923917Lihat peta diperbesar Koordinat: 42°34′44.1″N 141°55′26.1″E / 42.578917°N 141.923917°E / 42.578917; 141.923917Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Mukawa (鵡川駅, Mukawa-eki) adalah stasiun kereta api di Mukawa, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Hokkaido (JR Hokkaido).
Layanan di bagian jalur sepanjang 116 km antara Mukawa dan Samani telah ditangguhkan tanpa batas waktu sejak Januari 2015 karena kerusakan akibat badai.[1]
Jalur
Stasiun Mukawa dilayani oleh Jalur Utama Hidaka.
Tata letak stasiun
Stasiun ini memiliki satu peron sisi yang melayani satu jalur.
Stasiun bersebelahan
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Hidaka | ||||
| Hama-Atsuma | Lokal | Pemberhentian terakhir | ||
Sejarah
Stasiun Mukawa dibuka pada tanggal 1 Oktober 1913.[2] Dengan privatisasi Kereta Api Nasional Jepang (JNR) pada 1 April 1987, stasiun ini berada di bawah kendali JR Hokkaido.[2]
Area sekitar
Rute 235- Jalan Tol Hidaka Persimpangan Mukawa
- Stasiun pinggir jalan Mukawa Shiki-no-Yakata
- Balai Kota Mukawa
- Kantor Polisi Tomakomai Kotak Polisi Mukawa
- Kantor Pos Mukawa
Lihat juga
Referensi
- ↑ 日高本線・鵡川~様似間の復旧を断念 JR北海道、地元と協議へ [JR Hokkaido abandons reopening of Hidaka Main Line between Mukawa and Samani]. Traffic News (dalam bahasa Japanese). Japan: Mediavague Co. Ltd. 22 Desember 2016. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 Desember 2016. Diakses tanggal 4 April 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Ishino, Tetsu, ed. (1998). 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR] (dalam bahasa Japanese). Vol. II. Japan: JTB. hlm. 862. ISBN 4-533-02980-9.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
| Mukawa - Samani (Dihapus pada tahun 2021) | |
|---|---|
| Jalur baru (belum selesai) | |
42°20′40″N 141°33′09″E / 42.3444°N 141.5526°E / 42.3444; 141.5526



