Stasiun Atsuga 厚賀駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Atsuga, September 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Utama Hidaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 06 September 1924 (1924-09-06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 01 April 2021 (2021-04-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 42°25′49.08″N 142°12′56.88″E / 42.4303000°N 142.2158000°E / 42.4303000; 142.2158000Lihat peta diperbesar Koordinat: 42°25′49.08″N 142°12′56.88″E / 42.4303000°N 142.2158000°E / 42.4303000; 142.2158000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Atsuga (厚賀駅, Atsuga-eki) adalah stasiun kereta api di Hidaka, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Hokkaido (JR Hokkaido).
Layanan di ruas jalur sepanjang 116 km antara Mukawa dan Samani telah ditangguhkan tanpa batas waktu sejak Januari 2015 karena kerusakan akibat badai.[1]
Jalur
Stasiun Atsuga dilayani oleh Jalur Utama Hidaka.
Tata letak stasiun
Stasiun ini memiliki satu peron sisi yang melayani satu jalur.
Stasiun bersebelahan
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Hidaka | ||||
| Kiyohata | Lokal | Ōkaribe | ||
Sejarah
Stasiun ini dibuka pada tanggal 6 September 1924.[2] Dengan privatisasi Kereta Api Nasional Jepang (JNR) pada 1 April 1987, stasiun ini berada di bawah kendali JR Hokkaido.[2] Stasiun ini ditutup pada tanggal 1 April 2021.
Area sekitar
Rute 235- Balai Kota Hidaka, Kantor Cabang Atsuga
- Kantor Polisi Mombetsu, Pos Polisi Atsuga
- Kantor Pos Atsuga
- Pelabuhan Perikanan Atsuga
- Sungai Atsubetsu
Referensi
- ↑ 日高本線・鵡川~様似間の復旧を断念 JR北海道、地元と協議へ [JR Hokkaido abandons reopening of Hidaka Main Line between Mukawa and Samani]. Traffic News (dalam bahasa Japanese). Japan: Mediavague Co. Ltd. 22 Desember 2016. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 Desember 2016. Diakses tanggal 4 April 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Ishino, Tetsu, ed. (1998). 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR] (dalam bahasa Japanese). Vol. II. Japan: JTB. hlm. 862. ISBN 4-533-02980-9.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
| Mukawa - Samani (Dihapus pada tahun 2021) | |
|---|---|
| Jalur baru (belum selesai) | |
42°25′49″N 142°12′57″E / 42.4303°N 142.2158°E / 42.4303; 142.2158



