A16 Stasiun Bibai 美唄駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Bibai, Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Utama Hakodate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron sisi + 1 peron pulau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 05 Juli 1891 (1891-07-05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 43°19′48.0″N 141°51′43.2″E / 43.330000°N 141.862000°E / 43.330000; 141.862000Lihat peta diperbesar Koordinat: 43°19′48.0″N 141°51′43.2″E / 43.330000°N 141.862000°E / 43.330000; 141.862000Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bibai (美唄駅, Bibai-eki) adalah stasiun kereta api di Bibai, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Hokkaido (JR Hokkaido).[1]
Jalur
Stasiun Bibai dilayani oleh Jalur Utama Hakodate, dan diberi nomor "A16".
Tata letak stasiun
Stasiun ini memiliki satu peron sisi dan satu peron pulau yang melayani tiga jalur.
Stasiun bersebelahan
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Hakodate | ||||
| Kōshunai | Lokal | Chashinai | ||
| Jalur Bibai (1972) | ||||
| Pemberhentian terakhir | ' | Higashi-Bibai | ||
| Jalur Minami-Bibai (1973) | ||||
| Pemberhentian terakhir | ' | Minami-Bibai | ||
Sejarah
Stasiun Bibai dibuka pada tanggal 5 Juli 1891. Dengan privatisasi Kereta Api Nasional Jepang (JNR) pada 1 April 1987, stasiun ini berada di bawah kendali JR Hokkaido.[2][3]
Area sekitar
Rute 12- Balai Kota Bibai
- Pos Polisi Depan Stasiun Bibai
- Kantor Pos Bibai
Lihat juga
Referensi
- ↑ "JR Hokkaido Route Map" (PDF). JR Hokkaido. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 15 April 2018. Diakses tanggal 21 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Ishino, Tetsu; et al., ed. (1998). 停車場変遷大事典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR] (dalam bahasa Jepang). Vol. II. Tokyo: JTB Corporation. hlm. 811. ISBN 4533029809.
- ↑ Ishino, Tetsu; et al., ed. (1998). 停車場変遷大事典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR] (dalam bahasa Jepang). Vol. I. Tokyo: JTB Corporation. hlm. 240. ISBN 4533029809.
| ■ Hakodate - Oshamambe |
|
|---|---|
| ■ Oshamambe - Sapporo | |
| ■ Sapporo sampai Asahikawa | |
| Jalur Cabang Sawara | |
43°19′48″N 141°51′43″E / 43.3300°N 141.8620°E / 43.3300; 141.8620



