|
| |||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robby Darwis | ||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 30 Oktober 1964 (umur 62) | ||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Bandung, Indonesia | ||||||||||||||||||
| Tinggi | 177 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||
| Arjuna | |||||||||||||||||||
| SSB Capella | |||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||
| 1983–1998 | Persib Bandung | 248 | (12) | ||||||||||||||||
| 1989 | Kelantan FA | 1 | (0) | ||||||||||||||||
| 1999–2000 | Persikab Bandung | ||||||||||||||||||
| Total | 250 | (12) | |||||||||||||||||
| Karier tim nasional | |||||||||||||||||||
| 1987–1997 | Indonesia | 53 | (6) | ||||||||||||||||
| Karier kepelatihan | |||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Pro Duta FC | ||||||||||||||||||
| 2007–2010 | Persib Bandung (asisten pelatih) | ||||||||||||||||||
| 2010 | Persib Bandung | ||||||||||||||||||
| 2010–2012 | Persib Bandung (asisten pelatih) | ||||||||||||||||||
| 2012 | Persib Bandung | ||||||||||||||||||
| 2015–2017 | PSB Bogor | ||||||||||||||||||
| 2017–2021 | PSKC Cimahi | ||||||||||||||||||
| 2025– | Persitara | ||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||
Robby Darwis (lahir 30 Oktober 1964) adalah seorang mantan pemain sepak bola Indonesia berposisi sebagai bek tengah yang terkenal pada era 80–90-an. Robby merupakan salah satu bintang sepak bola Persib Bandung dan Tim nasional sepak bola Indonesia di era 80–90an.
Pelatih
- Pro Duta Bandung
- Persib Bandung (Asisten Pelatih)
- Persib Bandung (pelatih)
Prestasi
Pemain
Persib Bandung
- Perserikatan (3): 1986, 1989–90, 1993–94
- Liga Indonesia (sekarang Liga 1) (1): 1994–95
- Piala Sultan Hassanal Bolkiah (1): 1986
Indonesia
- Pesta Olahraga Asia Tenggara Medali emas (2): 1987, 1991
Pelatih
PSKC Cimahi
- Liga 3 (runner-up) : 2019
- Liga 3 (Zona Jawa Barat) (3) : 2017, 2018, 2019
Individual
Karier internasional
Tim nasional
| Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 1983 | 2 | 0 |
| 1986 | 4 | 0 | |
| 1987 | 6 | 1 | |
| 1988 | 5 | 0 | |
| 1989 | 8 | 0 | |
| 1991 | 8 | 1 | |
| 1993 | 11 | 1 | |
| 1996 | 8 | 2 | |
| 1997 | 3 | 1 | |
| Total | 55 | 6 | |
Statistik karier
Gol internasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 5 Oktober 1997.
| Menunjukkan gol tercipta dari tendangan penalti |
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 September 1987 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 4–1 | 4–1 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 1987 | ||
| 2. | 28 November 1991 | Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina | 1–0 | 1–0 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 1991 | ||
| 3. | 15 Juni 1993 | Stadion Nasional Singapura, Kallang, Singapura | 2–1 | 3–1 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 1993 | ||
| 4. | 2 September 1996 | Stadion Jurong, Jurong, Malaysia | 4–0 | 5–1 | Kejuaraan AFF 1996 | ||
| 5. | 5 Oktober 1997 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 1–0 | 5–2 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 1997 |
Referensi
Skuad Persika Karawang | |
|---|---|
|
Kepala pelatih – Persib Bandung | |
|---|---|
Suryamin (1994) · Thohir (1994–95) · Iskandar (1996–98) · M. Suryamin (1998–99) · Thohir (2000–01) · Syamsudin (2001–02) · Sledzianowski (2003) · Sukowiyono (2003) · Paez (2003–06) · Soendoro (2006) · Iurie (2007) · Djanur & Darwis (2007–08) · Hartono (2008–10) · Darwis (2010) · Janacković (2010) · Čučković (2010) · Roekito (2010–11) · Mamić (2011–12) · Darwis (2012) · Djanur (2012–15) · Antonić (2016) · Herrie (2016) · Djanur (2016–17) · Herrie (2017) · Gómez (2017–18) · Radović (2018–19) · Alberts (2019–22) · Milla (2022–23) · Budiman (2023) · Hodak (2023) · |
Artikel bertopik pemain sepak bola Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |