Kecamatan in Jawa BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Barat
Rancabungur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°32′29″S 106°42′36″E / 6.54134116°S 106.7098946°E / -6.54134116; 106.7098946 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Bogor | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Dita Apriliana | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.01.34 | ||||
| Kode BPS | 3201231 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| |||||

Rancabungur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kelurahan/desa
Transportasi
Angkutan Kota
- F05C: Jasinga-Laladon PP
- F06A: Merdeka-Bantarkambing PP
- F23: Ciampea-Putat Nutug PP
- F63: Salabenda-Cimulang PP
Referensi
Pranala luar
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
