| Namma Metro | |||
|---|---|---|---|
Kereta Namma Metro Jalur Ungu dan Jalur Hijau | |||
| Ikhtisar | |||
| Pemilik | Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) | ||
| Lokasi | Bengaluru | ||
| Jenis transit | Rapid transit | ||
| Jumlah jalur | 2 (Beroperasi semua) 3 (Dalam pembangunan) 3 (Dalam perencanaan) | ||
| Nomor jalur | Fully operational
| ||
| Jumlah stasiun | 52[1] | ||
| Penumpang harian | 1,000,000/1 million (2022)[2] | ||
| Penumpang tahunan | 1 miliar (2020)[2] | ||
| Pimpinan utama | Anjum Parvez (MD) | ||
| Kantor pusat | BMTC Complex, Kengal Hanumanthaiah Road, Shanthinagara, Bengaluru | ||
| Situs web | bmrc.co.in | ||
| Operasi | |||
| Mulai beroperasi | 20 Oktober 2011 (2011-10-20) | ||
| Panjang kereta | 10 rangkaian[3] | ||
| Waktu antara | 2–4 menit[4] | ||
| Teknis | |||
| Panjang sistem | 80 km (50 mi) | ||
| Jumlah sepur | 2 | ||
| Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) sepur standar | ||
| Elektrifikasi | Templat:750 V DC | ||
| Kecepatan rata-rata | 80 km/h (50 mph) | ||
| Kecepatan tertinggi | 120 km/h (75 mph) | ||
| |||
Metro Namma ("Metro Kami" dalam bahasa Kannada), juga dikenal sebagai Metro Bengaluru, adalah sebuah sistem angkutan cepat yang melayani kota Bengaluru, India. Setelah peresmiannya, ini menjadi sistem metro bawah tanah pertama di India bagian Selatan.[5] Stasiun Metro Namma memiliki beberapa jenis lokasi seperti stasiun bawah tanah, atas tanah dan stasiun layang. Dari 52 stasiun metro Metro Namma yang beroperasi per November 2022, terdapat 43 stasiun layang, 8 atas tanah, dan 1 stasiun layang. Rel menggunakan sepur standar.
Jaringan
Daftar dan tanggal mulai beroperasi
| Seksi | Fase | Panjang (km)[6] | Stasiun | Tanggal operasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach 1 (timur) | 1 | 6.7 | Baiyappanahalli | Jalan.M.G | 20 Oktober 2011 |
| Reach 2 (barat) | 1 | 6.4 | Jalan.Mysuru | Jalan Magadi | 16 Nov 2015[7][8] |
| Underground UG1 (timur–barat) | 1 | 4.8 | Jalan Mahatma Gandhi | Jalan.Magadi | 30 April 2016 |
| Reach 2A/B (barat) | 2 | 7.5 | Jalan Mysuru | Kengeri | 30 Agustus 2021 |
| Reach 3 (utara) | 1 | 5.1 | Jalan Sampige | Yeshwanthpura | 1 Maret 2014[9] |
| Reach 3A (utara) | 1 | 4.8 | Yeshwanthpura | Peenya Industry | 1 Maret 2014[9] |
| Reach 3B (utara) | 1 | 2.5 | Peenya Industry | Nagasandra | 1 Mei 2015[10][11] |
| Underground UG2 (Utara–selatan) | 1 | 4.0 | Jalan.Sampige | National College | 18 Juni 2017[12] |
| Reach 4/4A (selatan) | 1 | 6.4 | National College | Yelachenahalli | 18 Juni 2017[12] |
| Reach 4B (Selatan) | 2 | 6.3 | Yelachenahalli | Silk Institute | 15 Januari 2021[13] |
Jalur yang telah beroperasi
| Line | Tanggal Beroperasi | Penambahan terakhir | Stasiun[14] | Panjang[6](km) | Terminals | Rolling stock | Track gauge (mm) | Power | Minimum headway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple | 20 Oct 2011 | 30 Aug 2021 | 30 | 40 | Baiyappanahalli | Kengeri | BEML | 1435mm | DC750V | 5 |
| Green | 1 Mar 2014 | 15 Jan 2021 | 35 | 40 | Nagasandra | Silk Institute | BEML | 1435mm | DC750V | 5 |
| Total | 65[b] | 80 | ||||||||
[b] Perbedaan jumlah stasiun disebabkan adanya stasiun interchange yang dihitung satu kali untuk masing-masing stasiun jalur.

Jalur yang Sedang Dibangun pada Tahap 2
Lebih banyak jalur baru dan ekstensi sedang dibangun. Setelah selesai, tahap ke-2 (sedang berlangsung) akan menyambungkan konektivitas ke pusat teknologi Electronic City dan Whitefield, selain itu juga akan tersediajalur untuk timur Jalan Lingkar Luar (ORR) dan layanan ke Bandara Internasional Kempegowda di utara kota [15][16]
| Lines Under Construction (Phase 2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalur | Perkiraan Beroperasi | Stasiun | Panjang | Terminals | Rolling Stock | Track Gauge | Power | |
| Purple | June-2023 | 20 | 25 | Baiyappanahalli | Whitefield | BEML, CRRC -Titagarh Wagons | 1435mm | DC750V |
| Green | Aug-2023 | 10 | 30 | Nagasandra | Madavara | BEML, CRRC -Titagarh Wagons | 1435mm | DC750V |
| Yellow | Sept-2023 | 20 | 25 | Rashtreeya Vidyalaya Road | Bommasandra | BEML, CRRC -Titagarh Wagons | 1435mm | DC750V |
| Pink | Mar-2025 | 20 | 25 | Kalena Agrahara | Nagawara | TBC | 1435mm | DC750V |
| Blue | Est 2025 | 40 | 80 | Ctrl Silk Board | KIA Airport | TBC | 1435mm | DC750V |
| Total | 110 (TBC) | 185 (TBC) | ||||||
Referensi
- ↑ "Metro Phase I Will be Ready by May, to Miss Deadline". The New Indian Express. 22 Oktober 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Bengaluru: Metro touches 1 million daily ridership mark | Bengaluru News - Times of India". The Times of India.
- ↑ "At 1 million passengers, Namma Metro records highest ridership on Friday - newindianexpress". The New Indian Express. Diakses tanggal 1 September 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Passengers welcome higher Namma Metro frequency - KARNATAKA". The Hindu. 28 Februari 2017. Diakses tanggal 14 Januari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "South India's first underground Metro launch on April 29". The Times of India. Diakses tanggal 26 April 2016.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Namma Metro: Metro Network". Bangalore Metro Rail Corporation Limited. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Agustus 2015. Diakses tanggal 5 Juni 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑
- ↑ NewsKarnataka (19 November 2015). "Namma Metro takes its first ride on Mysuru Road". NewsKarnataka (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 September 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2
- ↑
- ↑
- 1 2 "All of Bangalore Metro Phase-1 will be up and running from June 18". The New Indian Express. Diakses tanggal 15 Juni 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Agarwal, Anshu (16 Januari 2021). "Namma Metro extends its service on Green Line". The Hindu. Diakses tanggal 16 Januari 2021.
- ↑
- ↑ "Kempegowda International Airport metro connectivity by Dec 2023: Bommai". Deccan Herald (dalam bahasa Inggris). 2022-12-29. Diakses tanggal 2022-12-31.
- ↑ "Long wait for Namma Metro's airport link corridor will end in 2023, CM Bommai promises". TimesNow (dalam bahasa Inggris). 2022-12-29. Diakses tanggal 2022-12-31.
| Angkutan Masa Suburban |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid transit |
| ||||||||
| Monorail |
| ||||||||
| Metrolite |
| ||||||||
| Tram |
| ||||||||
Artikel bertopik transportasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |