| Nadine Ashraf | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Negara | Mesir | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 April 1993 (umur 33) | ||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 130 (WS, 26 April 2016) 41 (WD bersama Menna El-Tanany, 17 November 2016) 103 (XD bersama Mahmoud El Sayad, 10 September 2013) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 15 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||
Nadine Ashraf (lahir 1 April 1993) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Mesir.[1] Ia merupakan bagian dari tim Mesir yang menjuarai Kejuaraan Beregu Campuran Afrika 2017.
Prestasi
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 3 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Etiopia International | 10–21, 9–21 | |||
| 2015 | Mesir International | 26–28, 13–21 | |||
| 2015 | Zambia International | Walkover | |||
| 2016 | Mesir International | 21–17, 17–21, 7–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Uganda International | 14–21, 21–15, 21–19 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Nadine ASHRAF | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 15 Juli 2026.
Pranala luar
- Nadine Ashraf di BWFbadminton.com
- Nadine Ashraf di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Mesir ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |