| MundoFox | |
|---|---|
| Jenis | Jaringan televisi terestrial |
| Slogan | Americano Como Tú (American Like You) |
| Negara | Amerika Serikat, Kolombia |
| Bahasa | Spanyol |
| Ketersediaan | Amerika Serikat |
| Tanggal peluncuran | 1 Agustus 2012 (soft launch) 13 Agustus 2012 (formal) |
| Pemilik | RCN Televisión (50%) Fox International Channels (50%) |
| Tokoh kunci | Emiliano Saccone (presiden) |
| Format gambar | 480i (SDTV) 480i (HDTV) |
| Situs web | MundoFox.com |
MundoFox (ditulis MundoFOX)[1] adalah jaringan televisi Amerika Serikat berbahasa Spanyol. Jaringan televisi ini diluncurkan pada Agustus 2012 oleh Fox International Channels dan RCN TV.
Afiliasi
| Kota | Stasiun | Saluran virtual[2] |
Pendiri | Catatan † |
|---|---|---|---|---|
Arkansas | ||||
| Fayetteville/Fort Smith | KFFS-CD | 36.1 | Kaleidoscope Foundation | |
| Sheridan/Little Rock | KMYA-LP | 47.1 | Ellis-Wilson, LLC | |
Arizona | ||||
| Kingman | KMOH-TV | 6.1 | HERO Broadcasting, LLC | |
| Phoenix | KEJR-LD | 40.1 | ||
| Yuma | see El Centro-Yuma under California affiliates | |||
California | ||||
| Bakersfield | KCBT-LD | 34.1 | Cocola Broadcasting | |
| Chico | KBIT-LD | 51.1 | Paul Strieby and Matt Tuter | |
| El Centro/Yuma, AZ | KAJB | 54.2 | Calipatria Broadcasting | |
| Fresno | KGMC | 43.1 | Cocola Broadcasting | |
| Los Angeles | KWHY-TV | 22.1 | Meruelo Group | West Coast flagship station[3] |
| Palm Springs | KRET-CA | 31.1 | Charles R. Meeker | |
| Sacramento | KSAO-LD | 49.1 | Cocola Broadcasting | |
| San Francisco | KCNS | 38.1 | NRJ TV | |
| San Luis Obispo/Santa Maria | KMBY-LD | 19.1 | Cocola Broadcasting | |
| Santa Barbara | K46GF | 46 | Meruelo Group | translator for KWHY-TV/Los Angeles |
Colorado | ||||
| Colorado Springs | KXRM | 57.2 | Barrington Broadcasting | |
| Denver | KQDK-CD[4] | 39 | Casa Media Partners | |
District of Columbia | ||||
| Washington | WDCA | 20.3 | Fox Television Stations | |
Florida | ||||
| Fort Myers | WXCW | 46.2 | Sun Broadcasting | |
| Miami | WGEN-TV | 8.1 | Mapale, LLC[5][6] | |
| Orlando | W21AU | 21.1 | Central Florida Broadcasting | |
| St. Petersburg/Tampa | WSPF-CD | 35.1 | Prime Time Partners LLC | |
| West Palm Beach | WBWP-LD | 57.1 | H&R Production Group, LLC | |
Georgia | ||||
| Atlanta | WTBS-LD | 26.1 | Prism Broadcasting | |
Idaho | ||||
| Boise | KZAK-LD | 49.1 | Cocola Broadcasting | |
Illinois | ||||
| Chicago Chicago/Gary, IN | WOCK-CD WPWR-TV | 13.1 50.3 | KM Communications Fox Television Stations | Satellite station of WOCK-CD |
Massachusetts | ||||
| Boston | WFXZ-CD | 24.1 | Prime Time Partners LLC | |
Nevada | ||||
| Las Vegas | KMCC | 34.1 | Beam Tilt, LLC | |
| Reno | K04QY-D | 7.1 | Alma Corporation | |
New Mexico | ||||
| Albuquerque | KYNM-LD | 30.1 | Belmax Broadcasting | |
New York | ||||
| New York City | WPXO-LD | 34.1 | América CV Network | East Coast flagship station |
| Secaucus, New Jersey | WWOR-TV | 9.4 | Fox Television Stations | |
Ohio | ||||
| Columbus | WCSN-LD | 32.2 | Columbus Television, LLC | |
Oklahoma | ||||
| Oklahoma City | KOHC-CD | 45.1 | El Nacional Media | |
Oregon | ||||
| LaGrande | KUNP | 16.2 | Sinclair Broadcast Group | |
| Medford | KMCW-LP | 14.1 | Sainte Partners II, L.P. | |
| Portland | KUNP-LD | 47.2 | Sinclair Broadcast Group | |
Pennsylvania | ||||
| Philadelphia | WPSJ-CD | 8.1 | Prime Time Partners, LLC | |
Puerto Rico | ||||
| San Juan | WJPX | 24.1 | América CV Station Group, Inc. | |
| Ponce | WKPV | 20.1 | ||
| San Sebastián | WJWN-TV | 38.1 | ||
| Yauco | WIRS | 42.2 | ||
Texas | ||||
| Abilene | KAWT-LP | 21.1 | Andrew Fara | |
| Bryan | KAGS-LD | 23.4 | London Broadcasting | |
| Beaumont | KUIL-LD | 12.5 | London Broadcasting | |
| Corpus Christi | KIII | 3.3 | London Broadcasting | |
| Dallas-Fort Worth | KFWD | 52.1 | HIC Broadcasting | |
| Del Rio | KYVV-TV | 28.1 | Beam Tilt, LLC | Serves the San Antonio market |
| El Paso | KTFN | 65.2 | Entravision Communications | |
| Houston | KUVM-CD KTXH-DT | 34.1 20.3 | Mako Communications | |
| Laredo | KXOF-CD | 39.2 | Entravision Communications | |
| Odessa | KMDF-LP | 22.1 | Martin Weiss | |
| Tyler/Longview | KCEB | 54.2 | London Broadcasting | |
| Waco | KCEN-TV | 6.4 | London Broadcasting | |
Utah | ||||
| Salt Lake City | KBTU-LP | 23 | Adelante Media Group | |
Washington | ||||
| Seattle | KUNS-TV | 51.2 | Sinclair Broadcast Group | |
| Yakima | KYPK | 38.1 | Hispanavision, LLC | |
Wisconsin | ||||
| Milwaukee | WBWT-LP | 38 | Adelante Media Group | |
Wyoming | ||||
| Cheyenne | KQCK | 33.1 | Fusion Communications | |
Mexico | ||||
| Matamoros, Tamaulipas/ McAllen/Rio Grande Valley, Texas | XHRIO-TV | 2.1 | Entravision Communications / TVNorte | |
| Tecate, Baja California/San Diego, California | XHDTV-TV | 49.2 | Entravision Communications / Televisora Alco | |
Referensi
- ↑ "Inicio". MundoFOX. MundoFOX Broadcasting, LLC. Diakses tanggal Oktober 3, 2012.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Rabbitears.info results on MundoFox
- ↑ Baysinger, Tim (3/4/2012). "MundoFox Secures First Affiliation Agreements". Broadcasting & Cable. Diakses tanggal 20 August 2012.
{{cite news}}: Periksa nilai tanggal dalam:|date= - ↑ Ostrow, Joanne (Agustus 6, 2012). "Mundo FOX coming to Denver on Channel 33". Denver Post. Diakses tanggal Agustus 9, 2012.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Lafayette, Jon (Desember 28, 2012). "MundoFox Upgrades Affiliation In Miami Market With WGEN". Broadcasting & Cable. Diakses tanggal Desember 29, 2012.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Palacios, Luis E. (Desember 30, 2012). "MundoFOX cambia de casa en el sur de la Florida". El Nuevo Herald (dalam bahasa Spanish). Diakses tanggal Desember 30, 2012.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) Pemeliharaan CS1: layanan pengarsipan yang sudah usang (link)
Pranala luar
- Official website Diarsipkan 2012-06-25 di Wayback Machine.
| Fox Filmed Entertainment | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Broadcasting Company |
| ||||||||
| Fox Television Stations | |||||||||
| Fox Cable Networks | |||||||||
| Fox News Network | |||||||||
| Fox International Channels |
| ||||||||
| Fox Sports International |
| ||||||||
| News Corp. Digital Media | |||||||||
| Investasi |
| ||||||||
| Lainnya | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||