
Family Guy adalah sebuah sitkom televisi animasi dewasa Amerika yang dibuat oleh Seth MacFarlane untuk Fox Broadcasting Company. Serial ini berpusat pada keluarga disfungsional keluarga Griffin, yang terdiri dari ayah Peter (MacFarlane), ibu Lois (Alex Borstein), putri Meg (Lacey Chabert di Episode 1–9, 12-14, 16 & 17 kemudian Mila Kunis di Episode 10 & 11, 15, 18 dan seterusnya), putra Chris (Seth Green), bayi Stewie (MacFarlane), dan Brian (MacFarlane), anjing keluarga. Acara ini berlatar di kota fiktif Quahog, Rhode Island, dan menyindir Budaya Amerika dalam bentuk lelucon selingan, Fiksi ilmiah, dan vignette yang bersifat sampingan.
Konsep "Family Guy" dicetuskan oleh MacFarlane pada tahun 1995 saat belajar animasi di Rhode Island School of Design. Ia membuat dua film pendek berjudul The Life of Larry and Larry & Steve, yang keduanya memainkan peran kunci dalam keputusan para eksekutif Fox untuk mengambil alih serial tersebut pada tahun 1998. Setelah dua musim, Fox memutuskan untuk membatalkan acara tersebut. Meskipun dibatalkan, musim ketiga diproduksi.[1][2] Setelah itu, serial tersebut secara resmi dibatalkan pada akhir musim 2001–2002. Penayangan ulang di blok Adult Swim Cartoon Network meningkatkan minat, dan kampanye surat-menyurat, bersama dengan penjualan DVD yang mengesankan, mendorong Fox untuk menghidupkan kembali acara tersebut untuk musim televisi 2005–2006.[3]
Serial "Family Guy" dan para pemerannya telah dinominasikan untuk dua puluh tujuh penghargaan Primetime Emmy Award, dan memenangkan delapan. MacFarlane memenangkan penghargaan tersebut. Penghargaan Penampilan Pengisi Suara Terbaik untuk penampilannya sebagai Stewie Griffin,[4] MacFarlane dan Walter Murphy memenangkan Penghargaan Musik dan Lirik Terbaik untuk lagu "You Got a Lot to See" dari episode tersebut. "Brian Wallows and Peter's Swallows",[4] Steven Fonti memenangkan Penghargaan Prestasi Individu Luar Biasa dalam Animasi untuk karya storyboard-nya di episode "No Chris Left Behind",[5] Greg Colton memenangkan Penghargaan Prestasi Individu Luar Biasa di bidang Animasi atas karyanya dalam storyboard di episode tersebut. "Road to the Multiverse",[6] Patrick S. Clark dan Jim Fitzpatrick memenangkan Penghargaan Tata Suara Terbaik untuk Serial Komedi atau Drama (Setengah Jam) dan Animasi untuk karya tata suara mereka pada episode "Road to the North Pole",[7] dan MacFarlane memenangkan Penghargaan Penampilan Pengisi Suara Karakter Luar Biasa untuk penampilannya dalam episode "Pilling Them Softly".[8] Acara tersebut dinominasikan untuk dua belas Annie, dan memenangkan tiga kali, dua kali pada tahun 2006 dan sekali pada tahun 2008.[9][10][11] Pada tahun 2009, film ini dinominasikan untuk Emmy. Serial Komedi Terbaik, menjadi program animasi pertama yang dinominasikan dalam kategori ini sejak The Flintstones pada tahun 1961.[12]
HinggaMei 18,2026,[update] 462 episode Family Guy telah ditayangkan, mengakhiri dua puluh empat musim. Serial ini tetap menjadi program terlama kedua di Fox, setelah The Simpsons. Serial ini juga tetap menjadi serial drama primetime terlama keempat di Amerika Utara.[13] Musim ke-23 resmi tayang perdana pada 16 Februari 2025, setelah dua episode spesial liburan eksklusif Hulu dirilis pada Oktober dan November 2024,[14] dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2025.[15]
Pada tanggal 2 April 2025, diumumkan bahwa "Family Guy" akan diperbarui untuk empat musim lagi dalam apa yang dianggap sebagai "kesepakatan besar" dengan perusahaan induk Disney. Perpanjangan ini akan membawa acara tersebut hingga musim televisi 2028–2029.[16]
Gambaran umum seri ini
| Musim | Episode | Waktu tayang | Ranking | Jumlah pemirsa rata-rata (dalam jutaan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awal tayang | Akhir tayang | Jaringan | ||||||
| 1 | 7 | 31 Januari 1999 (1999-01-31) | 16 Mei 1999 (1999-5-16) | Fox | 33 | 14.12[17] | ||
| 2 | 21 | 23 September 1999 (1999-09-23) | 1 Agustus 2000 (2000-8-1) | 114 | 6.74 | |||
| 3 | 22[a] | 11 Juli 2001 (2001-07-11) | 9 November 2003 (2003-11-9)[a] | 125 | 4.50[18] | |||
| 4 | 30 | 1 Mei 2005 (2005-05-01) | 21 Mei 2006 (2006-5-21) | 68 | 7.90[19] | |||
| 5 | 18 | 10 September 2006 (2006-09-10) | 20 Mei 2007 (2007-5-20) | 71 | 8.69[20] | |||
| 6 | 12 | 23 September 2007 (2007-09-23) | 4 Mei 2008 (2008-5-4) | 84 | 7.94[21] | |||
| 7 | 16 | 28 September 2008 (2008-09-28) | 17 Mei 2009 (2009-5-17) | 69 | 7.56[22] | |||
| 8 | 21[b] | 27 September 2009 (2009-09-27) | 20 Juni 2010 (2010-6-20)[b] | 53 | 7.73[23] | |||
| 9 | 18 | 26 September 2010 (2010-09-26) | 22 Mei 2011 (2011-5-22) | 56 | 7.66[24] | |||
| 10 | 23 | 25 September 2011 (2011-09-25) | 20 Mei 2012 (2012-5-20) | 63 | 7.30[25] | |||
| 11 | 22 | 30 September 2012 (2012-09-30) | 19 Mei 2013 (2013-5-19) | 62 | 6.94[26] | |||
| 12 | 21 | 29 September 2013 (2013-09-29) | 18 Mei 2014 (2014-5-18) | 78 | 6.11[27] | |||
| 13 | 18 | 28 September 2014 (2014-09-28) | 17 Mei 2015 (2015-5-17) | 94 | 5.86[28] | |||
| 14 | 20 | 27 September 2015 (2015-09-27) | 22 Mei 2016 (2016-5-22) | 111 | 4.28[29] | |||
| 15 | 20 | 25 September 2016 (2016-09-25) | 21 Mei 2017 (2017-5-21) | 116 | 3.93[30] | |||
| 16 | 20 | 1 Oktober 2017 (2017-10-01) | 20 Mei 2018 (2018-5-20) | 136 | 3.52[31] | |||
| 17 | 20 | 30 September 2018 (2018-09-30) | 12 Mei 2019 (2019-5-12) | 131 | 3.33[32] | |||
| 18 | 20 | 29 September 2019 (2019-09-29) | 17 Mei 2020 (2020-5-17) | 107[33] | 2.65[33] | |||
| 19 | 20 | 27 September 2020 (2020-09-27) | 16 Mei 2021 (2021-5-16) | 120[34] | 2.19[34] | |||
| 20 | 20 | 26 September 2021 (2021-09-26) | 22 Mei 2022 (2022-5-22) | 111[35] | 1.9[35] | |||
| 21 | 20 | 25 September 2022 (2022-09-25) | 7 Mei 2023 (2023-5-7) | 104[36] | 1.64[36] | |||
| 22 | 15 | 1 Oktober 2023 (2023-10-01) | 17 April 2024 (2024-4-17) | 115[37] | 1.44[37] | |||
| 23 | 20[n1] | 14 Oktober 2024 (2024-10-14) | 17 Juli 2025 (2025-7-17) | Fox Hulu | N/A | N/A | ||
| 24 | 17[n2] | 6 Oktober 2025 (2025-10-06) | 17 Mei 2026 (2026-5-17) | N/A | N/A | |||
| 25 | 17[n2] | 5 Oktober 2026 (2026-10-05) | TBA | TBA | TBA | |||
Catatan
- Musim ke-23 memiliki delapan belas episode yang ditayangkan di Fox, dan dua episode lainnya eksklusif di Hulu dan bukan bagian dari musim reguler.
- Musim ke-24 memiliki lima belas episode yang ditayangkan di Fox, dengan tambahan dua episode eksklusif Hulu yang bukan bagian dari musim reguler.
Episode
Pilot (1998)
| Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal produksi | |
|---|---|---|---|---|
| "Pilot" | Seth MacFarlane | Seth MacFarlane | 1998 (1998) | |
|
Cuplikan kasar dari apa yang akhirnya menjadi episode pertama serial ini, "Death Has a Shadow". 7 menit pertamanya tersedia di DVD Volume 2 pada tahun 2003. Episode lengkapnya bocor secara online dan diunggah ke situs web YouTube pada 20 Maret 2025, setelah bertahun-tahun dianggap sebagai episode yang belum diunggah media hilang.[38] | ||||
Musim 1 (1999)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Death Has a Shadow" | Peter Shin | Seth MacFarlane | 31 Januari 1999 (1999-01-31) | 1ACX01 | 22.00[39] |
| 2 | 2 | "I Never Met the Dead Man" | Michael Dante DiMartino | Chris Sheridan | 11 April 1999 (1999-04-11) | 1ACX02 | 14.50[40] |
| 3 | 3 | "Chitty Chitty Death Bang" | Dominic Polcino | Danny Smith | 18 April 1999 (1999-04-18) | 1ACX04 | 13.78[41] |
| 4 | 4 | "Mind Over Murder" | Roy Allen Smith | Neil Goldman & Garrett Donovan | 25 April 1999 (1999-04-25) | 1ACX03 | 11.69[42] |
| 5 | 5 | "A Hero Sits Next Door" | Monte Young | Mike Barker & Matt Weitzman | 2 Mei 1999 (1999-05-02) | 1ACX05 | 12.61[43] |
| 6 | 6 | "The Son Also Draws" | Neil Affleck | Ricky Blitt | 9 Mei 1999 (1999-05-09) | 1ACX06 | 11.20[44] |
| 7 | 7 | "Brian: Portrait of a Dog" | Michael Dante DiMartino | Gary Janetti | 16 Mei 1999 (1999-05-16) | 1ACX07 | 13.10[45] |
Musim 2 (1999–2000)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | "Peter, Peter, Caviar Eater" | Jeff Myers | Chris Sheridan | 23 September 1999 (1999-09-23) | 1ACX08 | 7.72[46] |
| 9 | 2 | "Holy Crap" | Neil Affleck | Danny Smith | 30 September 1999 (1999-09-30) | 1ACX11 | 5.40[47] |
| 10 | 3 | "Da Boom" | Bob Jaques | Neil Goldman & Garrett Donovan | 26 Desember 1999 (1999-12-26) | 2ACX06 | 9.37[48] |
| 11 | 4 | "Brian in Love" | Jack Dyer | Gary Janetti | 7 Maret 2000 (2000-03-07) | 2ACX01 | 7.33[49] |
| 12 | 5 | "Love Thy Trophy" | Jack Dyer | Mike Barker & Matt Weitzman | 14 Maret 2000 (2000-03-14) | 1ACX13 | 6.68[50] |
| 13 | 6 | "Death Is a Bitch" | Michael Dante DiMartino | Ricky Blitt | 21 Maret 2000 (2000-03-21) | 1ACX14 | 6.97[51] |
| 14 | 7 | "The King Is Dead" | Monte Young | Craig Hoffman | 28 Maret 2000 (2000-03-28) | 1ACX15 | 6.91[52] |
| 15 | 8 | "I Am Peter, Hear Me Roar" | Monte Young | Chris Sheridan | 28 Maret 2000 (2000-03-28) | 2ACX02 | 7.62[52] |
| 16 | 9 | "If I'm Dyin', I'm Lyin'" | Swinton O. Scott III | Chris Sheridan | 4 April 2000 (2000-04-04) | 1ACX12 | 6.24[53] |
| 17 | 10 | "Running Mates" | John Holmquist | Neil Goldman & Garrett Donovan | 11 April 2000 (2000-04-11) | 1ACX09 | 6.30[54] |
| 18 | 11 | "A Picture Is Worth 1,000 Bucks" | Gavin Dell | Craig Hoffman | 18 April 2000 (2000-04-18) | 2ACX07 | 6.07[55] |
| 19 | 12 | "Fifteen Minutes of Shame" | Scott Wood | Steve Callaghan | 25 April 2000 (2000-04-25) | 2ACX08 | 6.62[56] |
| 20 | 13 | "Road to Rhode Island" | Dan Povenmire | Gary Janetti | 30 Mei 2000 (2000-05-30) | 2ACX12 | 6.47[57] |
| 21 | 14 | "Let's Go to the Hop" | Glen Hill | Mike Barker & Matt Weitzman | 6 Juni 2000 (2000-06-06) | 2ACX04 | 5.70[58] |
| 22 | 15 | "Dammit Janet" | Bert Ring | Mike Barker & Matt Weitzman | 13 Juni 2000 (2000-06-13) | 2ACX09 | 7.34[59] |
| 23 | 16 | "There's Something About Paulie" | Monte Young | Ricky Blitt | 27 Juni 2000 (2000-06-27) | 1ACX10 | 6.88[60] |
| 24 | 17 | "He's Too Sexy for His Fat" | Glen Hill | Chris Sheridan | 27 Juni 2000 (2000-06-27) | 2ACX10 | 6.56[60] |
| 25 | 18 | "E. Peterbus Unum" | Rob Renzetti | Neil Goldman & Garrett Donovan | 12 Juli 2000 (2000-07-12) | 2ACX13 | 5.50[61] |
| 26 | 19 | "The Story on Page One" | Gavin Dell | Craig Hoffman | 18 Juli 2000 (2000-07-18) | 2ACX14 | 5.66[62] |
| 27 | 20 | "Wasted Talent" | Bert Ring | Cerita oleh : Dave Collard & Ken Goin Skenario oleh : Mike Barker & Matt Weitzman | 25 Juli 2000 (2000-07-25) | 2ACX15 | 6.82[63] |
| 28 | 21 | "Fore, Father" | Scott Wood | Bobby Bowman | 1 Agustus 2000 (2000-08-01) | 2ACX16 | 6.15[64] |
Musim 3 (2001–2003)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | "The Thin White Line" | Glen Hill | Steve Callaghan | 11 Juli 2001 (2001-07-11) | 2ACX17 | 5.99[65] |
| 30 | 2 | "Brian Does Hollywood" | Gavin Dell | Gary Janetti | 18 Juli 2001 (2001-07-18) | 2ACX20 | 6.10[66] |
| 31 | 3 | "Mr. Griffin Goes to Washington" | Brian Hogan | Ricky Blitt | 25 Juli 2001 (2001-07-25) | 2ACX11 | 6.17[67] |
| 32 | 4 | "One If by Clam, Two If by Sea" | Dan Povenmire | Jim Bernstein & Michael Shipley | 1 Agustus 2001 (2001-08-01) | 2ACX19 | 5.82[68] |
| 33 | 5 | "And the Wiener Is..." | Bert Ring | Mike Barker & Matt Weitzman | 8 Agustus 2001 (2001-08-08) | 2ACX22 | 5.40[69] |
| 34 | 6 | "Death Lives" | Rob Renzetti | Mike Henry | 15 Agustus 2001 (2001-08-15) | 2ACX21 | 5.19[70] |
| 35 | 7 | "Lethal Weapons" | Brian Hogan | Chris Sheridan | 22 Agustus 2001 (2001-08-22) | 2ACX18 | 5.92[71] |
| 36 | 8 | "The Kiss Seen Around the World" | Pete Michels | Mark Hentemann | 29 Agustus 2001 (2001-08-29) | 3ACX02 | 6.46[72] |
| 37 | 9 | "Mr. Saturday Knight" | Michael Dante DiMartino | Steve Callaghan | 5 September 2001 (2001-09-05) | 3ACX04 | 5.77[73] |
| 38 | 10 | "A Fish Out of Water" | Bert Ring | Alex Borstein & Mike Henry | 19 September 2001 (2001-09-19) | 3ACX05 | 5.37[74] |
| 39 | 11 | "Emission Impossible" | Peter Shin | Dave Collard & Ken Goin | 8 November 2001 (2001-11-08) | 3ACX01 | 5.28[75] |
| 40 | 12 | "To Love and Die in Dixie" | Dan Povenmire | Steve Callaghan | 15 November 2001 (2001-11-15) | 3ACX09 | 5.0[76] |
| 41 | 13 | "Screwed the Pooch" | Pete Michels | Dave Collard & Ken Goin | 29 November 2001 (2001-11-29) | 3ACX08 | 4.67[77] |
| 42 | 14 | "Peter Griffin: Husband, Father... Brother?" | Scott Wood | Mike Barker & Matt Weitzman | 6 Desember 2001 (2001-12-06) | 3ACX06 | 4.25[78] |
| 43 | 15 | "Ready, Willing, and Disabled" | Andi Klein | Alex Barnow & Marc Firek | 20 Desember 2001 (2001-12-20) | 3ACX07 | 4.69[79] |
| 44 | 16 | "A Very Special Family Guy Freakin' Christmas" | Brian Hogan | Danny Smith | 21 Desember 2001 (2001-12-21) | 2ACX03 | 4.53[79] |
| 45 | 17 | "Brian Wallows and Peter's Swallows" | Dan Povenmire | Ali Adler | 17 Januari 2002 (2002-01-17) | 3ACX03 | 5.36[80] |
| 46 | 18 | "From Method to Madness" | Bert Ring | Mike Barker & Matt Weitzman | 24 Januari 2002 (2002-01-24) | 3ACX11 | 5.32[81] |
| 47 | 19 | "Stuck Together, Torn Apart" | Michael Dante DiMartino | Mark Hentemann | 31 Januari 2002 (2002-01-31) | 3ACX10 | 4.60[82] |
| 48 | 20 | "Road to Europe" | Dan Povenmire | Daniel Palladino | 7 Februari 2002 (2002-02-07) | 3ACX13 | 4.35[83] |
| 49 | 21 | "Family Guy Viewer Mail #1" | Pete Michels | Gene Laufenberg | 14 Februari 2002 (2002-02-14) | 3ACX12 | 4.63[84] |
| Scott Wood | Seth MacFarlane | ||||||
| Michael Dante DiMartino | Jim Bernstein & Michael Shipley | ||||||
| 50 | 22 | "When You Wish Upon a Weinstein" | Dan Povenmire | Ricky Blitt | September 9, 2003 (DVD) 09 November 2003 (2003-11-09) (Adult Swim) 10 Desember 2004 (2004-12-10) (Fox) | 2ACX05 | 4.88[85] (Fox) |
Musim 4 (2005–2006)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | "North by North Quahog" | Peter Shin | Seth MacFarlane | 1 Mei 2005 (2005-05-01) | 4ACX01 | 11.87[86] |
| 52 | 2 | "Fast Times at Buddy Cianci Jr. High" | Pete Michels | Ken Goin | 8 Mei 2005 (2005-05-08) | 4ACX02 | 9.90[87] |
| 53 | 3 | "Blind Ambition" | Chuck Klein | Steve Callaghan | 15 Mei 2005 (2005-05-15) | 4ACX04 | 9.26[88] |
| 54 | 4 | "Don't Make Me Over" | Sarah Frost | Gene Laufenberg | 5 Juni 2005 (2005-06-05) | 4ACX03 | 7.35[89] |
| 55 | 5 | "The Cleveland–Loretta Quagmire" | James Purdum | Mike Henry & Patrick Henry | 12 Juni 2005 (2005-06-12) | 4ACX08 | 8.21[90] |
| 56 | 6 | "Petarded" | Seth Kearsley | Alec Sulkin & Wellesley Wild | 19 Juni 2005 (2005-06-19) | 4ACX09 | 7.17[91] |
| 57 | 7 | "Brian the Bachelor" | Dan Povenmire | Mark Hentemann | 26 Juni 2005 (2005-06-26) | 4ACX10 | 7.34[92] |
| 58 | 8 | "8 Simple Rules for Buying My Teenage Daughter" | Greg Colton | Patrick Meighan | 10 Juli 2005 (2005-07-10) | 4ACX11 | 6.12[93] |
| 59 | 9 | "Breaking Out Is Hard to Do" | Kurt Dumas | Tom Devanney | 17 Juli 2005 (2005-07-17) | 4ACX12 | 5.65[94] |
| 60 | 10 | "Model Misbehavior" | Sarah Frost | Steve Callaghan | 24 Juli 2005 (2005-07-24) | 4ACX13 | 7.04[95] |
| 61 | 11 | "Peter's Got Woods" | Chuck Klein & Zac Moncrief | Danny Smith | 11 September 2005 (2005-09-11) | 4ACX14 | 9.13[96] |
| 62 | 12 | "Perfect Castaway" | James Purdum | John Viener | 18 September 2005 (2005-09-18) | 4ACX15 | 9.59[97] |
| 63 | 13 | "Jungle Love" | Seth Kearsley | Mark Hentemann | 25 September 2005 (2005-09-25) | 4ACX16 | 8.68[98] |
| 64 | 14 | "PTV" | Dan Povenmire | Alec Sulkin & Wellesley Wild | 6 November 2005 (2005-11-06) | 4ACX17 | 8.59[99] |
| 65 | 15 | "Brian Goes Back to College" | Greg Colton | Matt Fleckenstein | 13 November 2005 (2005-11-13) | 4ACX18 | 9.20[100] |
| 66 | 16 | "The Courtship of Stewie's Father" | Kurt Dumas | Kirker Butler | 20 November 2005 (2005-11-20) | 4ACX19 | 9.08[101] |
| 67 | 17 | "The Fat Guy Strangler" | Sarah Frost | Chris Sheridan | 27 November 2005 (2005-11-27) | 4ACX20 | 9.85[102] |
| 68 | 18 | "The Father, the Son, and the Holy Fonz" | James Purdum | Danny Smith | 18 Desember 2005 (2005-12-18) | 4ACX22 | 8.26[103] |
| 69 | 19 | "Brian Sings and Swings" | Chuck Klein & Zac Moncrief | Michael Rowe | 8 Januari 2006 (2006-01-08) | 4ACX21 | 8.10[104] |
| 70 | 20 | "Patriot Games" | Cyndi Tang | Mike Henry | 29 Januari 2006 (2006-01-29) | 4ACX25 | 9.08[105] |
| 71 | 21 | "I Take Thee Quagmire" | Seth Kearsley | Tom Maxwell, Don Woodard & Steve Callaghan | 12 Maret 2006 (2006-03-12) | 4ACX23 | 8.06[106] |
| 72 | 22 | "Sibling Rivalry" | Dan Povenmire | Cherry Chevapravatdumrong | 26 Maret 2006 (2006-03-26) | 4ACX24 | 8.22[107] |
| 73 | 23 | "Deep Throats" | Greg Colton | Alex Borstein | 9 April 2006 (2006-04-09) | 4ACX26 | 7.83[108] |
| 74 | 24 | "Peterotica" | Kurt Dumas | Patrick Meighan | 23 April 2006 (2006-04-23) | 4ACX27 | 7.91[109] |
| 75 | 25 | "You May Now Kiss the... Uh... Guy Who Receives" | Dominic Polcino | David A. Goodman | 30 April 2006 (2006-04-30) | 4ACX28 | 7.45[110] |
| 76 | 26 | "Petergeist" | Sarah Frost | Alec Sulkin & Wellesley Wild | 7 Mei 2006 (2006-05-07) | 4ACX29 | 8.47[111] |
| 77 | 27 | "The Griffin Family History" | Zac Moncrief | John Viener | 14 Mei 2006 (2006-05-14) | 4ACX30 | 8.03[112] |
| 78 | 28 | "Stewie B. Goode"[c] (Part 1) | Pete Michels | Gary Janetti & Chris Sheridan | 21 Mei 2006 (2006-05-21) | 4ACX05 | 8.20[113] |
| 79 | 29 | "Bango Was His Name, Oh!"[c] (Part 2) | Pete Michels | Alex Borstein | 21 Mei 2006 (2006-05-21) | 4ACX06 | 7.87[113] |
| 80 | 30 | "Stu and Stewie's Excellent Adventure"[c] (Part 3) | Pete Michels | Steve Callaghan | 21 Mei 2006 (2006-05-21) | 4ACX07 | 8.14[113] |
Musim 5 (2006–2007)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | "Stewie Loves Lois" | Mike Kim | Mark Hentemann | 10 September 2006 (2006-09-10) | 4ACX32 | 9.93[114] |
| 82 | 2 | "Mother Tucker" | James Purdum | Tom Devanney | 17 September 2006 (2006-09-17) | 4ACX31 | 9.23[115] |
| 83 | 3 | "Hell Comes to Quahog" | Dan Povenmire | Kirker Butler | 24 September 2006 (2006-09-24) | 4ACX33 | 9.66[116] |
| 84 | 4 | "Saving Private Brian" | Cyndi Tang | Cherry Chevapravatdumrong | 5 November 2006 (2006-11-05) | 4ACX34 | 8.45[117] |
| 85 | 5 | "Whistle While Your Wife Works" | Greg Colton | Steve Callaghan | 12 November 2006 (2006-11-12) | 4ACX35 | 9.04[118] |
| 86 | 6 | "Prick Up Your Ears" | James Purdum | Cherry Chevapravatdumrong | 19 November 2006 (2006-11-19) | 5ACX01 | 9.30[119] |
| 87 | 7 | "Chick Cancer" | Pete Michels | Alec Sulkin & Wellesley Wild | 26 November 2006 (2006-11-26) | 5ACX02 | 9.49[120] |
| 88 | 8 | "Barely Legal" | Zac Moncrief | Kirker Butler | 17 Desember 2006 (2006-12-17) | 5ACX03 | 8.91[121] |
| 89 | 9 | "Road to Rupert" | Dan Povenmire | Patrick Meighan | 28 Januari 2007 (2007-01-28) | 5ACX04 | 8.80[122] |
| 90 | 10 | "Peter's Two Dads" | Cyndi Tang | Danny Smith | 11 Februari 2007 (2007-02-11) | 5ACX05 | 7.97[123] |
| 91 | 11 | "The Tan Aquatic with Steve Zissou" | Julius Wu | Mark Hentemann | 18 Februari 2007 (2007-02-18) | 5ACX06 | 8.53[124] |
| 92 | 12 | "Airport '07" | John Holmquist | Tom Devanney | 4 Maret 2007 (2007-03-04) | 5ACX08 | 8.59[125] |
| 93 | 13 | "Bill & Peter's Bogus Journey" | Dominic Polcino | Steve Callaghan | 11 Maret 2007 (2007-03-11) | 5ACX07 | 8.05[126] |
| 94 | 14 | "No Meals on Wheels" | Greg Colton | Mike Henry | 25 Maret 2007 (2007-03-25) | 5ACX09 | 7.97[127] |
| 95 | 15 | "Boys Do Cry" | Brian Iles | Cherry Chevapravatdumrong | 29 April 2007 (2007-04-29) | 5ACX10 | 8.13[128] |
| 96 | 16 | "No Chris Left Behind" | Pete Michels | Patrick Meighan | 6 Mei 2007 (2007-05-06) | 5ACX11 | 7.95[129] |
| 97 | 17 | "It Takes a Village Idiot, and I Married One" | Zac Moncrief | Alex Borstein | 13 Mei 2007 (2007-05-13) | 5ACX12 | 7.22[130] |
| 98 | 18 | "Meet the Quagmires" | Dan Povenmire & Chris Robertson | Mark Hentemann | 20 Mei 2007 (2007-05-20) | 5ACX13 | 9.15[131] |
Musim 6 (2007–2008)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | "Blue Harvest" | Dominic Polcino | Alec Sulkin | 23 September 2007 (2007-09-23) | 5ACX16 | 10.81[132] |
| 5ACX22 | |||||||
| 100 | 2 | "Movin' Out (Brian's Song)" | Cyndi Tang | John Viener | 30 September 2007 (2007-09-30) | 5ACX14 | 7.98[133] |
| 101 | 3 | "Believe It or Not, Joe's Walking on Air" | Julius Wu | Andrew Goldberg | 7 Oktober 2007 (2007-10-07) | 5ACX15 | 8.30[134] |
| 102 | 4 | "Stewie Kills Lois" | John Holmquist | David A. Goodman | 4 November 2007 (2007-11-04) | 5ACX17 | 10.46[135] |
| 103 | 5 | "Lois Kills Stewie" | Greg Colton | Steve Callaghan | 11 November 2007 (2007-11-11) | 5ACX18 | 10.39[136] |
| 104 | 6 | "Padre de Familia" | Pete Michels | Kirker Butler | 18 November 2007 (2007-11-18) | 5ACX20 | 10.55[137] |
| 105 | 7 | "Peter's Daughter" | Zac Moncrief | Chris Sheridan | 25 November 2007 (2007-11-25) | 5ACX21 | 9.52[138] |
| 106 | 8 | "McStroke" | Brian Iles | Wellesley Wild | 13 Januari 2008 (2008-01-13) | 5ACX19 | 11.33[139] |
| 107 | 9 | "Back to the Woods" | Brian Iles | Tom Devanney | 17 Februari 2008 (2008-02-17) | 6ACX02 | 7.29[140] |
| 108 | 10 | "Play It Again, Brian" | John Holmquist | Danny Smith | 2 Maret 2008 (2008-03-02) | 6ACX01 | 7.80[141] |
| 109 | 11 | "The Former Life of Brian" | Pete Michels | Steve Callaghan | 27 April 2008 (2008-04-27) | 6ACX04 | 8.42[142] |
| 110 | 12 | "Long John Peter" | Dominic Polcino | Wellesley Wild | 4 Mei 2008 (2008-05-04) | 6ACX06 | 7.69[143] |
Musim 7 (2008–2009)
| No. total | No. musim | Judul | Sutradara | Penulis skenario | Tanggal tayang asli | Prod. produksi | Penonton U.S. (juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | "Love, Blactually" | Cyndi Tang | Mike Henry | 28 September 2008 (2008-09-28) | 6ACX03 | 9.09[144] |
| 112 | 2 | "I Dream of Jesus" | Mike Kim | Brian Scully | 5 Oktober 2008 (2008-10-05) | 6ACX05 | 8.38[145] |
| 113 | 3 | "Road to Germany" | Greg Colton | Patrick Meighan | 19 Oktober 2008 (2008-10-19) | 6ACX08 | 9.01[146] |
| 114 | 4 | "Baby Not on Board" | Julius Wu | Mark Hentemann | 2 November 2008 (2008-11-02) | 6ACX07 | 9.99[147] |
| 115 | 5 | "The Man with Two Brians" | Dominic Bianchi | John Viener | 9 November 2008 (2008-11-09) | 6ACX09 | 8.47[148] |
| 116 | 6 | "Tales of a Third Grade Nothing" | Jerry Langford | Alex Carter | 16 November 2008 (2008-11-16) | 6ACX10 | 8.57[149] |
| 117 | 7 | "Ocean's Three and a Half" | John Holmquist | Cherry Chevapravatdumrong | 15 Februari 2009 (2009-02-15) | 6ACX11 | 7.41[150] |
| 118 | 8 | "Family Gay" | Brian Iles | Richard Appel | 8 Maret 2009 (2009-03-08) | 6ACX12 | 7.09[151] |
| 119 | 9 | "The Juice Is Loose" | Cyndi Tang | Andrew Goldberg | 15 Maret 2009 (2009-03-15) | 6ACX13 | 7.29[152] |
| 120 | 10 | "Fox-y Lady" | Pete Michels | Matt Fleckenstein | 22 Maret 2009 (2009-03-22) | 6ACX14 | 7.34[153] |
| 121 | 11 | "Not All Dogs Go to Heaven" | Greg Colton | Danny Smith | 29 Maret 2009 (2009-03-29) | 6ACX17 | 8.12[154] |
| 122 | 12 | "420" | Julius Wu | Patrick Meighan | 19 April 2009 (2009-04-19) | 6ACX16 | 7.34[155] |
