|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Michael John Jedinak | ||
| Tanggal lahir | 3 Agustus 1984 (umur 42) | ||
| Tempat lahir | Sydney, Australia | ||
| Tinggi | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 000 | Sydney United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2006 | Sydney United | 82 | (12) |
| 2003–2004 | → Varteks (pinjaman) | 0 | (0) |
| 2005 | → South Coast United (pinjaman) | 18 | (7) |
| 2006–2009 | Central Coast Mariners | 45 | (8) |
| 2009–2011 | Gençlerbirliği | 38 | (4) |
| 2009–2010 | → Antalyaspor (pinjaman) | 28 | (5) |
| 2011–2016 | Crystal Palace | 165 | (10) |
| 2016–2019 | Aston Villa | 70 | (2) |
| Total | 421 | (39) | |
| Tim nasional | |||
| 2003 | Australia U-20 | 9 | (0) |
| 2008– | Australia | 79 | (20) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Michael John "Mile" Jedinak (lahir 3 Agustus 1984) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Australia terakhir bermain untuk klub Aston Villa. Ia secara reguler bermain untuk Tim nasional Australia.[1]
Referensi
- ↑ "Mile Jedinak, former Socceroos captain, retires from football with Instagram announcement". ABC News. 12 Juli 2020. Diakses tanggal 12 Juli 2020.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mile Jedinak.
- Gençlerbirliği profile
- Central Coast Mariners profile
- FFA – Socceroo profile
- Oz Football profile
- Profile at TFF.org
- Crystal Palace profile
- (Inggris)Profil dan statistik Mile Jedinak di situs web Soccerbase.com
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |