|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robbie Thomas Kruse | ||
| Tanggal lahir | 5 Oktober 1988 (umur 37) | ||
| Tempat lahir | Brisbane, Australia | ||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | VfB Stuttgart | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| Albany Creek | |||
| 2004–2005 | QAS | ||
| 2005–2006 | AIS | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2009 | Brisbane Roar | 28 | (4) |
| 2009–2011 | Melbourne Victory | 39 | (16) |
| 2011–2013 | Fortuna Düsseldorf | 41 | (4) |
| 2013– | Bayer Leverkusen | 21 | (2) |
| 2015– | → VfB Stuttgart (pinjaman) | ||
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–2005 | Australia U-17 | 11 | (3) |
| 2006 | Australia U-20 | 8 | (0) |
| 2011– | Australia | 38 | (4) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Desember 2014 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 31 Januari 2015 | |||
Robbie Thomas Kruse (lahir 5 Oktober 1988) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Australia yang bermain untuk klub Bayer Leverkusen biasa bermain pada posisi penyerang.
Kruse memulai karier juniornya di klub Albany Creek, QAS dan AIS kemudian memulai karier seniornya di klub Brisbane Roar. Sempat pindah ke Melbourne Victory sebelum bergabung dengan Fortuna Düsseldorf pada tahun 2011.[1]
Referensi
- ↑ "Kruse Completes Fortuna Deal". Australian FourFourTwo. 26 Maret 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-10-04. Diakses tanggal 26 Maret 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuad VfB Stuttgart | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |