Michael McCormack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deputy Prime Minister of Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 26 February 2018 –22 June 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana menteri | Malcolm Turnbull Scott Morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Barnaby Joyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Barnaby Joyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leader of the National Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 26 February 2018 –21 June 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Bridget McKenzie David Littleproud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Barnaby Joyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Barnaby Joyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow Minister for Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 16 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemimpin | Angus Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Ross Cadell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow Minister for Veterans Affairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 16 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemimpin | Angus Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Darren Chester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow Minister for International Development and the Pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 5 June 2022 –28 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemimpin | Peter Dutton Sussan Ley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Pat Conroy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | James Wood (as Shadow Minister for International Development and Pacific Island Affairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Dewan Perwakilan Australia dapil Riverina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 21 August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kay Hull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Michael Francis McCormack 2 Agustus 1964 (umur 62) Wagga Wagga, New South Wales, Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Catherine McCormack (m. 1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | michaelmccormack.com.au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Francis McCormack (lahir 2 Agustus 1964) adalah seorang politikus Australia yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Australia dan pemimpin Partai Nasional dari tahun 2018 hingga 2021. Ia telah menjadi anggota parlemen (MP) untuk daerah pemilihan Riverina di New South Wales sejak tahun 2010. Sebelumnya, McCormack pernah memegang berbagai jabatan menteri dalam pemerintahan Turnbull dan Morrison.
Referensi
Pranala luar
Media terkait Michael McCormack (Australian politician) di Wikimedia Commons
| Parlemen Australia | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Kay Hull |
Member for Riverina 2010–present |
Petahana |
| Jabatan politik | ||
| Didahului oleh: Barnaby Joyce |
Deputy Prime Minister of Australia 2018–2021 |
Diteruskan oleh: Barnaby Joyce |
| Didahului oleh: Himself sebagai Infrastructure and Transport |
Minister for Infrastructure, Transport and Regional Development 2018–2021 | |
| Didahului oleh: Barnaby Joyce |
Minister for Infrastructure and Transport 2018 |
Diteruskan oleh: Himself sebagai Minister for Infrastructure, Transport and Regional Development |
| Didahului oleh: Dan Tehan |
Minister for Veterans' Affairs 2017–2018 |
Diteruskan oleh: Darren Chester |
| Didahului oleh: Dan Tehan |
Minister for Defence Personnel 2017–2018 | |
| Didahului oleh: Dan Tehan |
Minister Assisting the Prime Minister for the Centenary of ANZAC 2017–2018 | |
| Didahului oleh: Kelly O'Dwyer |
Minister for Small Business 2016–2017 |
Diteruskan oleh: Craig Laundy sebagai Minister for Small and Family Business, the Workplace and Deregulation |
| Didahului oleh: Darren Chester |
Assistant Minister for Defence 2016 |
Post abolished |
| Jabatan partai politik | ||
| Didahului oleh: Barnaby Joyce |
Leader of the National Party 2018–2021 |
Diteruskan oleh: Barnaby Joyce |
| Pemimpin | |
|---|---|
| Wakil Pemimpin |
|
| Pemerintah | |
| Divisi negara bagian | |
| Organisasi | |
Perdana Menteri: Tony Abbott | ||
| Kabinet | ||
| Kementerian Terluar | ||
| Sekretaris Parlemen | ||
| Dihentikan/mundur | ||
Perdana Menteri: Malcolm Turnbull | ||
| Kabinet | ||
| Kementerian Terluar | ||
| Sekretaris Parlemen | ||
| Dihentikan/mundur | ||



