|
Pellegrini sebagai pelatih Real Betis pada 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Manuel Luis Pellegrini Ripamonti | ||
| Tanggal lahir | 16 September 1953 (umur 73) | ||
| Tempat lahir | Santiago, Chili | ||
| Tinggi | 185 cm (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Real Betis (pelatih) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1973–1986 | Universidad Chile | 451 | (1) |
| Karier tim nasional | |||
| 1973–1986 | Chili | 28 | (1) |
| Karier kepelatihan | |||
| 1988–1989 | Universidad de Chile | ||
| 1990–1991 | Palestino | ||
| 1992–1993 | O'Higgins | ||
| 1994–1996 | Universidad Católica | ||
| 1998 | Palestino | ||
| 1999–2000 | LDU Quito | ||
| 2001–2002 | San Lorenzo | ||
| 2002–2003 | River Plate | ||
| 2004–2009 | Villarreal | ||
| 2009–2010 | Real Madrid | ||
| 2010–2013 | Málaga | ||
| 2013–2016 | Manchester City | ||
| 2016–2018 | Hebei China Fortune | ||
| 2018–2019 | West Ham United | ||
| 2020– | Real Betis | ||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Manuel Luis Pellegrini Ripamonti (lahir 16 September 1953) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Chili yang merupakan pelatih Real Betis. Sebagai pelatih, ia pernah menangani tim di Spanyol, Inggris, Argentina, Chili, Tiongkok, dan Ekuador. Pellegrini telah memenangkan liga nasional di empat negara.
Pellegrini pindah ke Eropa pada tahun 2004 untuk mengambil jabatan manajer di klub Spanyol Villarreal. Di bawah asuhan Pellegrini, Villarreal mencapai finis ketiga di La Liga di 2004–05, semi-final Liga Champions di 2005–06, dan memecahkan dua besar di 2008 dengan yang kedua- finis di La Liga pada 2007–08.
Rekor konsisten Pellegrini di Villarreal menarik perhatian Real Madrid dan dia ditunjuk sebagai manajer di sana pada tahun 2009. Dia mengumpulkan total 96 poin, sebuah rekor klub hingga terlampaui. oleh José Mourinho di musim 2011–12, tetapi kehilangan gelar dari Barcelona dengan selisih tiga poin. Dia dipecat setelah satu musim dan kemudian menyesali kebijakan Galácticos yang diterapkan di Real, yang mencegahnya membangun tim yang seimbang.
Pellegrini mengambil peran manajer di Málaga pada bulan November 2010. Dia memimpin Málaga finis keempat di musim penuh pertamanya dan lolos ke Liga Champions UEFA. Dia berhasil mencapai perempat final dari Liga Champions 2012–13, menjadi satu-satunya pelatih yang mengambil alih dua tim ke perempat final Liga Champions di musim debut mereka di kompetisi tersebut. Pada 22 Mei 2013, Pellegrini mengonfirmasi dia akan meninggalkan Málaga pada akhir musim La Liga 2012–13. Pada 14 Juni 2013, ia diangkat menjadi manajer Manchester City, dan memenangkan Piala EFL dan Premier League di musim pertamanya sebagai manajer, dalam prosesnya menjadi manajer pertama dari luar Eropa yang mengelola tim yang meraih gelar Liga Premier Inggris. Musim perebutan gelar juga terkenal karena kehebatannya dalam mencetak gol, dengan Manchester City mencetak 151 gol di semua kompetisi – sebuah rekor sepak bola Inggris. Pellegrini juga berhasil membawa Manchester City ke semifinal pertama mereka di Liga Champions pada 2015-16, yang merupakan musim terakhirnya, setelah finis di peringkat keempat dengan 66 poin. Dia mengelola Hebei China Fortune dari 2016 hingga 2018 sebelum meninggalkan posisinya pada bulan Mei. Dia ditunjuk sebagai manajer West Ham United pada Mei 2018 dan menjabat selama 18 bulan sebelum dipecat pada Desember 2019 setelah serangkaian hasil buruk. Pada 9 Juli 2020, klub Spanyol Real Betis mengumumkan bahwa ia akan melatih tim tersebut untuk musim 2020-21.
Statistik kepelatihan
- Per pertandingan dimainkan 25 Mei 2024.
| Tim | Sejak | Hingga | Rekor | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | Win % | ||||
| Universidad de Chile | 1 Januari 1988 | 31 Januari 1989 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.28,95 | |
| Palestino | 1 Januari 1990 | 31 Desember 1991 | &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.34,44 | |
| O'Higgins | 1 Januari 1992 | 31 Desember 1993 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.39,47 | |
| Universidad Católica | 1 Januari 1994 | 30 Juni 1996 | &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124 | &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.58,06 | |
| Palestino | 1 Januari 1998 | 31 Desember 1998 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.19,05 | |
| L.D.U. Quito | 1 Januari 1999 | 30 Juni 2000 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.46,05 | |
| San Lorenzo | 15 Februari 2001 | 30 Juni 2002 | &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,72 | |
| River Plate | 1 Juli 2002 | 31 Desember 2003 | &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.54,55 | |
| Villarreal | 1 Juli 2004 | 1 Juni 2009 | &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 | &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 | &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,49 | [1][2][3] |
| Real Madrid | 1 Juni 2009 | 26 Mei 2010 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.75,00 | [1][4][5] |
| Málaga | 5 November 2010 | 14 Juni 2013 | &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,09 | [2][6] |
| Manchester City | 14 Juni 2013 | 30 Juni 2016 | &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 | &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,88 | [2] |
| Hebei China Fortune | 27 Agustus 2016 | 19 Mei 2018 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.40,38 | [7][8][9] |
| West Ham United | 22 Mei 2018 | 28 Desember 2019 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,50 | [2] |
| Real Betis | 9 Juli 2020 | Sekarang | &&&&&&&&&&&&0197.&&&&&0197 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.46,70 | |
| Total | &&&&&&&&&&&01496.&&&&&01.496 | &&&&&&&&&&&&0713.&&&&&0713 | &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 | &&&&&&&&&&&&0421.&&&&&0421 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,66 | |||
Gelar
Sebagai pemain
Universidad de Chile
- Copa Chile: 1979
Sebagai pelatih
San Lorenzo
River Plate
Villarreal
Manchester City
Real Betis
Individu
- Miguel Muñoz Trophy: 2007–08[butuh rujukan], 2021–22
- Premier League Manager of the Month: December 2013, December 2014, August 2015[12]
- Málaga Provincial Council: Gold Shield[butuh rujukan]
Referensi
- 1 2 "Real appoint Pellegrini as coach". BBC Sport. 1 Juni 2009. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 "Managers: Manuel Pellegrini". Soccerbase. Centurycomm. Diakses tanggal 17 Agustus 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Managers list of Villarreal: All". BDFutbol. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Real Madrid clear the way for Jose Mourinho". BBC Sport. 26 Mei 2010. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Managers list of Real Madrid: All". BDFutbol. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Managers list of Málaga: All". BDFutbol. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Manuel Pellegrini: Ex-Manchester City manager joins Hebei China Fortune". BBC Sport. 27 Agustus 2016. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "West Ham favourite Manuel Pellegrini leaves Hebei China Fortune paving way for London Stadium move". London Evening Standard. 19 Mei 2018. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Hebei China Fortune FC: Matches". Soccerway. Perform Group. Diakses tanggal 22 Mei 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Manuel Pellegrini, the humble engineer behind Spain's combative challengers". fifa.com. FIFA. 13 Juli 2023. Diakses tanggal 14 Desember 2023.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "uefa.com - UEFA Intertoto Cup - Fixtures & Results - Match Specific". 29 Agustus 2004. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Agustus 2004.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "Manager profile: Manuel Pellegrini". Premier League. Diakses tanggal 19 September 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Real Betis 1–1 Valencia (5–4 on pens): Real Betis win Copa del Rey final on penalties". BBC Sport. 23 April 2022. Diakses tanggal 23 April 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Profil manajer Manuel Pellegrini di BDFutbol
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |