Mah Siew Keong Galat Lua: expandTemplate: template "post-nominals/MYS" does not exist. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬袖強 | |||||||||||||||||||||||||||
| Minister of Plantation Industries and Commodities | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 27 June 2016 –9 May 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Abdul Halim (2016) Muhammad V (2016–2018) | ||||||||||||||||||||||||||
| Perdana menteri | Najib Razak | ||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Datu Nasrun Datu Mansur | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Nancy Shukri (Acting) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Teresa Kok Suh Sim (Minister of Primary Industries) | ||||||||||||||||||||||||||
| Daerah pemilihan | Teluk Intan | ||||||||||||||||||||||||||
| Minister in the Prime Minister's Department | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 27 June 2014 –27 June 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Abdul Halim | ||||||||||||||||||||||||||
| Perdana menteri | Najib Razak | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Koh Tsu Koon | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Nancy Shukri | ||||||||||||||||||||||||||
| Daerah pemilihan | Teluk Intan | ||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Malaysian Parliament dapil Teluk Intan | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 31 May 2014 –9 May 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Seah Leong Peng (PR–DAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Nga Kor Ming (PH–DAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 238 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 29 November 1999 –8 March 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | M. Kulasegaran (DAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Manogaran Marimuthu (PR–DAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 2,783 (1999) 10,041 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Perak State Legislative Assembly dapil Pasir Bedamar | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 25 April 1995 –29 November 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Jimmy Loh Jee Mee (DAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Seah Leong Peng (DAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 3,172 (1995) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5th President of Parti Gerakan Rakyat Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 26 October 2013 –16 September 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Cheah Soon Hai | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Chang Ko Youn (Acting) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Dominic Lau Hoe Chai | ||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Mah Siew Keong 17 Juni 1961 (umur 65) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | |||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | |||||||||||||||||||||||||||
Afiliasi politik lainnya | Barisan Nasional (BN) (until 2018) | ||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Yeoh Pooi Hoon | ||||||||||||||||||||||||||
| Almamater | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Datuk Seri Mah Siew Keong (Hanzi sederhana:马袖强; Hanzi tradisional:馬袖強; Pinyin:Mǎ Xiùqiáng; lahir 17 Juni 1961) adalah seorang politikus asal Malaysia. Mah adalah Presiden Partai Gerakan Rakyat Malaysia kelima.[1]
Referensi
- ↑ H. Rodzi, Nadirah (10 Mei 2018). "Malaysia Votes 2018: BN's big names toppled, one after another". The Straits Times. Diakses tanggal 10 Mei 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Chang Ko Youn (Acting President 16 May 2013 – 26 October 2013) Koh Tsu Koon |
President of Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 26 October 2013 – 16 September 2018 |
Diteruskan oleh: Dominic Lau Hoe Chai |