| Louis Rossi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossi di 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Juni 1989 (umur 37) Le Mans, Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Junior Team LMS Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Rossi (lahir 23 Juni 1989 di Le Mans) adalah mantan pembalap pembalap motor Grand Prix asal Prancis, paling dikenal karena memenangkan Grand Prix Prancis 2012 di kelas Moto3.[1] Dia juga sebelumnya pernah berkompetisi di Kejuaraan 125GP Prancis (di mana ia meraih posisi runner-up pada tahun 2007), Kejuaraan 125GP Spanyol, dan Kejuaraan Dunia Ketahanan FIM. Pada tahun 2022 ia mengikuti Ligier European Series - JS P4 di mana ia melakukan dua balapan, pada tahun 2023 ia mengikuti Ligier European Series - kelas JS P4 dan meraih posisi kelima dalam kejuaraan tersebut. Dia berpartisipasi dalam European Le Mans Series - LMP3 di mana dia finis di urutan ke-19 dan sekarang berada di European Le Mans Series - LMP3 Eropa, mengemudikan Ligier JS P325 untuk Ultimate.[2]
Statistik Karir
Kejuaraan Eropa FIM CEV Moto2
Balapan per tahun
(Ket.) (Balapan tebal menunjukkan pole, balapan miring menunjukkan lap tercepat)
| Tahun | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Transfiormers | VAL1 6 |
VAL2 16 |
ARA1 | ARA2 | CAT1 | CAT2 | ALB | ALG1 | ALG2 | JER | VAL | 22nd | 12 |
| MVP | VAL1 | VAL2 | ARA1 | ARA2 | CAT1 | CAT2 | ALB | ALG1 | ALG2 | JER 14 |
VAL |
Piala Superstock 1000
Balapan per tahun
(Ket.) (Balapan tebal menunjukkan pole, balapan miring menunjukkan lap tercepat)
| Tahun | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Yamaha | ARA | NED | IMO 17 |
DON | MIS | LAU | MAG | JER | NC | 0 |
Grand Prix Sepeda Motor
Per musim
| Musim | Kelas | Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 125cc | Honda | FFM Honda GP 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2008 | 125cc | Honda | FFM Honda GP 125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2010 | 125cc | Aprilia | CBC Corse | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28th |
| 2011 | 125cc | Aprilia | Matteoni Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17th |
| 2012 | Moto3 | FTR Honda | Racing Team Germany | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 11th |
| 2013 | Moto2 | Tech 3 | Tech 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24th |
| 2014 | Moto2 | Kalex | SAG Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26th |
| 2015 | Moto2 | Tech 3 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25th |
| Total | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
Referensi
- ↑ Tremayne, Sam (20 Mei 2012). "Louis Rossi takes dramatic home victory as wet weather causes chaos in Moto3 race at Le Mans". Autosport. Haymarket Publications. Diakses tanggal 20 Mei 2012.
- ↑ "Driver: Louis Rossi | Driver Database". www.driverdb.com. Diakses tanggal 5 Juni 2025.