| Nama sebelumnya | Chehejia / CHJ Auto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Publik | ||||||||||||
| Nasdaq: LI SEHK: 2015 | |||||||||||||
| Industri | Otomotif | ||||||||||||
| Pendiri | Li Xiang | ||||||||||||
Tokoh kunci | |||||||||||||
| Produk | Mobil | ||||||||||||
Output produksi | |||||||||||||
| Pendapatan | |||||||||||||
| Total aset | CN¥114,52 billion (2023) | ||||||||||||
| Total ekuitas | |||||||||||||
Jumlah karyawan | 31,591 (2023) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Catatan kaki [2] | |||||||||||||
Li Auto adalah sebuah perusahaan otomotif Tiongkok. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2015. Pada 2024, Li Auto menempati peringkat ketujuh berdasarkan volume penjualan di antara produsen mobil listrik dan hybrid di Tiongkok.[3]
Referensi
- ↑ "Form F-1 - Registration statement under the securities act of 1933 - Li Auto Inc". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-07-13.
- ↑ "Li Auto Inc. Announces Unaudited Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results". Li Auto. 2024-02-26. Diakses tanggal 2024-04-14.
- ↑ "Li Auto berencana luncurkan mobil listrik penuh pertama Maret 2024". Antara News.