| Lambang | Peta |
|---|---|
| Data dasar | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Ibu kota: | Wetzlar |
| Wilayah: | 1.066,49 km² |
| Penduduk: | 260.894 (30 September 2005) |
| Kepadatan penduduk: | 245 jiwa per km² |
| Nomor pelat kendaraan bermotor: | LDK (sampai 1991: L) |
| Pembagian administratif: | 23 Gemeinden |
| Alamat kantor bupati: | Karl-Kellner-Ring 51 35576 Wetzlar |
| Situs web resmi: | www.lahn-dill-kreis.de |
| Politik | |
| Bupati: | Dr. Karl Ihmels (SPD)
mulai November 2006: Wolfgang Schuster (SPD) |
| Peta | |
Lahn-Dill-Kreis adalah sebuah distrik (Landkreis) di Hessen, Jerman. Lahn-Dill-Kreis berbatasan dengan distrik-distrik berikut: Siegen-Wittgenstein, Marburg-Biedenkopf, Giessen, Wetteraukreis, Hochtaunuskreis, Limburg-Weilburg, dan Westerwaldkreis.
Kota dan kotamadya

| Kota | Kotamadya | |
|---|---|---|
Kota dan kotamadya di Lahn-Dill-Kreis | ||
|---|---|---|
Aßlar | Bischoffen | Braunfels | Breitscheid | Dietzhölztal | Dillenburg | Driedorf | Ehringshausen | Eschenburg | Greifenstein | Haiger | Herborn | Hohenahr | Hüttenberg | Lahnau | Leun | Mittenaar | Schöffengrund | Siegbach | Sinn | Solms | Waldsolms | Wetzlar | ||
| Landkreise (Distrik) | Bergstraße • Darmstadt-Dieburg • Fulda • Gießen • Groß-Gerau • Hersfeld-Rotenburg • Hochtaunuskreis • Kassel • Lahn-Dill-Kreis • Limburg-Weilburg • Main-Kinzig-Kreis • Main-Taunus • Marburg-Biedenkopf • Odenwaldkreis • Offenbach • Rheingau-Taunus-Kreis • Schwalm-Eder-Kreis • Vogelsbergkreis • Waldeck-Frankenberg • Werra-Meißner-Kreis • Wetteraukreis | |
|---|---|---|
| Kreisfreie Städte (Kota otonom) | ||
Artikel bertopik geografi atau tempat Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
