Kuta Selatan
ᬓᬸᬢᬲᭂᬮᬢᬦ᭄ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Kuta Selatan | |||||
| Koordinat: 8°46′59″S 115°10′41″E / 8.783153°S 115.177985°E / -8.783153; 115.177985 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Bali | ||||
| Kabupaten | Badung | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | I Ketut Gede Arta[1] | ||||
| Populasi (2025)[2] | |||||
| • Total | 124.939 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 1.235/km2 (3,200/sq mi) | ||||
| Kode pos | 80361 | ||||
| Kode Kemendagri | 51.03.05 | ||||
| Kode BPS | 5103010 | ||||
| Luas | 101,13 Km² | ||||
| Kepadatan | 1235 | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| Situs web | badungkab.go.id/instansi/kutaselatan/ | ||||
| |||||
Kecamatan Kuta Selatan (Aksara Bali: ᬓᬸᬢᬲᭂᬮᬢᬦ᭄) adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Luasnya adalah 101,13 km². Pada tahun 2025, penduduknya berjumlah 124.939 jiwa.[2] Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Jimbaran.[3][4]
[5]
Demografi
Jumlah penduduk Kuta Selatan pada 2023 sebanyak 119.814 jiwa, dan pada tahun 2025 sebanyak 124.939 jiwa. Mayoritas penduduk Kuta Selatan menganut agama Hindu yakni sebanyak 70,83%. Selebihnya beragama Islam sebanyak 17,22%, diikuti oleh Kekristenan sebanyak 10,32% (Protestan 6,55% dan Katolik 3,77%), Buddha sebanyak 1,60%, Konghucu dan penghayat kepercayaan sebanyak 0,04%.[2]
| Nama Kelurahan/Desa | Populasi (Jiwa) | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Pecatu | 8.474 | 324,43 |
| Unggasan | 15.935 | 1.075,24 |
| Kutuh | 5.486 | 648,46 |
| Benoa | 40.007 | 1.430,87 |
| Tanjung Benoa | 6.012 | 2.547,46 |
| Jimbaran | 43.900 | 2.165,76 |
| Total | 119.814 | 8.192,21 |
Sarana dan Prasarana
Tempat Ibadah
| Nama Kelurahan/Desa | Masjid | Musholla | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Kelenteng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecatu | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - |
| Unggasan | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - |
| Kutuh | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Benoa | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 | 1 | - |
| Tanjung Benoa | 1 | - | - | - | 9 | - | 1 |
| Jimbaran | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 | - | - |
| Total | 9 | 8 | 7 | 2 | 107 | 1 | 1 |
Sarana Akomodasi
| Nama Desa/Kelurahan | Hotel | Penginapan | Minimarket | Rumah Makan |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu | 22 | 93 | 29 | 54 |
| Unggasan | 14 | 30 | 43 | 35 |
| Kutuh | 7 | 37 | 9 | 9 |
| Benoa | 100 | 33 | 77 | 56 |
| Tanjung Benoa | 14 | 19 | 16 | 10 |
| Jimbaran | 63 | 92 | 75 | 62 |
| Total | 220 | 304 | 249 | 226 |
Pemerintahan
Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Jimbaran. Kecamatan ini mempunyai 6 kelurahan/desa:[7]
| Nama Kelurahan/Desa | Luas (km2) | Jumlah Desa Adat | Jumlah Banjar Adat | Jumlah Banjar Dinas |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu | 26,41 | 1 | 3 | 9 |
| Unggasan | 14,99 | 1 | 14 | 14 |
| Kutuh | 8,56 | 1 | 4 | 4 |
| Benoa | 28,28 | 3 | 12 | 16 |
| Tanjung Benoa | 2,39 | 2 | 5 | 6 |
| Jimbaran | 20,50 | 1 | 12 | 14 |
| Total | 101,13 | 9 | 50 | 63 |
Galeri
Lihat pula
- Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana
- Universitas Udayana
- Pura Luhur Uluwatu
- Pantai Pandawa
- Nusa Dua
- Pecatu Indah Resort
- Puja Mandala
Referensi
- ↑ "Eksekutif". www.badungkab.go.id. Diakses tanggal 22 Juni 2026.
- 1 2 3 "Data Agregrat Semester II Tahun 2025" (pdf). disdukcapil.badungkab.go.id. hlm. 6, 26. Diakses tanggal 22 Juni 2026.
- ↑
- ↑ Kecamatan Kuta Selatan dalam Angka 2017, hal 21
- ↑ Penduduk Indonesia Menurut Desa 2010
- ↑ Badung, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2024". badungkab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-12-05.
- ↑ Badung, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2024". badungkab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-12-05.
Pranala luar
- (Indonesia) BPS Kabupaten Badung
- (Indonesia) Situs Resmi Kabupaten Badung
- (Indonesia) Situs Resmi Kecamatan Kuta Selatan Diarsipkan 2018-03-16 di Wayback Machine.
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
8°46′59″S 115°10′42″E / 8.783023°S 115.178366°E / -8.783023; 115.178366
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
