Pembalap motor SpanyolTemplat:SHORTDESC:Pembalap motor Spanyol
| Javier Forés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forés di Grand Prix Malaysia 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 September 1985 (umur 41) Llombai, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Kawasaki Puccetti Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Forés dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah Querol.
Javier Forés Querol (lahir 16 September 1985) adalah pembalap sepeda motor dari Spanyol. Untuk tahun 2020 ia berkompetisi di Kejuaraan Dunia Superbike dengan menggunakan Kawasaki ZX-10RR.[1]
Dia memenangkan Kejuaraan CEV Stock Extreme pada tahun 2010[2] dan 2013,[3] Kejuaraan Superstock 1000 Eropa di 2013[4] dan Kejuaraan IDM Superbike pada tahun 2014.[5] Dia juga berkompetisi di Kejuaraan Dunia 125cc, Kejuaraan Dunia Supersport, Kejuaraan FIM Superstock 1000 dan Kejuaraan Dunia Moto2. Pada 2019 ia menyelesaikan Kejuaraan Superbike Inggris di posisi kesembilan.[6]
Referensi
- ↑ About Xavi Fores www.worldsbk.com Retrieved 24 February 2020
- ↑ "CEV – Circuito de Jerez. 7ª Prueba. 7th Round. – Clasificación Final – Final Standings" (PDF). fedemoto.info. Real Federación Motociclista Española. 21 November 2010. hlm. 4. Diakses tanggal 2 Januari 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "CEV Repsol – Circuito de Jerez. 7ª Prueba. 7th Round. – Clasificación Final – Final Standings" (PDF). fedemoto.info. Real Federación Motociclista Española. 24 November 2013. hlm. 3. Diakses tanggal 2 Januari 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "European Championship titles decided in Moto3, Supersport 600 and Superstock 1000". MotoGP.com. Dorna Sports. 6 Oktober 2013. Diakses tanggal 2 Januari 2015.
- ↑ "International German Championship – 2014 – IDM Superbike – Punktestand nach Rennen 16" (PDF). raceresults.at. IDM. 21 September 2014. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2 Januari 2015. Diakses tanggal 2 Januari 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2019 BSB Final Standings" (PDF). tsl-timing.com. 20 Oktober 2019. Diakses tanggal 9 September 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Javier Forés.
Artikel bertopik pembalap mobil ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |