| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 2 dari 9 Grand Prix Sepeda Motor musim 1952 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 9–13 Juni 1952 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Isle of Man Tourist Trophy | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Snaefell Mountain Course | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Balapan Isle of Man TT 1952 menandai awal hubungan Bob McIntyre dengan Isle of Man, ketika ia meraih posisi kedua di Junior Clubman TT tahun itu.[1] Pembalap Irlandia Reg Armstrong memenangkan ajang Senior TT pertamanya serta meraih posisi kedua dalam balapan Junior TT dengan menggunakan Norton. Armstrong, sebagai pembalap tim Norton, adalah pembalap cadangan untuk Geoff Duke yang meraih juara pertama di balapan Junior.[2]
Klasifikasi Senior TT (500cc)
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 7 | 2:50:28.4 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | 7 | +26.6 | 6 | |
| 3 | Norton | 7 | +1:02.8 | 4 | |
| 4 | AJS | 7 | +6:10.6 | 3 | |
| 5 | AJS | 7 | +8:10.6 | 2 | |
| 6 | Norton | 7 | +8:22.8 | 1 | |
| 7 | Norton | 7 | +10:07.4 | ||
| 8 | Norton | 7 | +10:10.6 | ||
| 9 | Norton | 7 | +12:13.2 | ||
| 10 | Norton | 7 | +13:03.4 | ||
| 41 pembalap finish | |||||
| [3] | |||||
Klasifikasi Junior TT (350cc)
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 7 | 2:55:30.6 | 8 | |
| 2 | Norton | 7 | +1:27.2 | 6 | |
| 3 | AJS | 7 | +2:41.8 | 4 | |
| 4 | AJS | 7 | +5:03.4 | 3 | |
| 5 | AJS | 7 | +11:34.4 | 2 | |
| 6 | AJS | 7 | +12:02.8 | 1 | |
| 7 | Norton | 7 | +12:59.8 | ||
| 8 | AJS | 7 | +13:12.2 | ||
| 9 | Velocette | 7 | +14:49.6 | ||
| 10 | Norton | 7 | +16:46.0 | ||
| 51 pembalap finish | |||||
| [3] | |||||
Klasifikasi Lightweight TT (250cc)
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Guzzi | 4 | 1:48:08.6 | 8 | |
| 2 | Moto Guzzi | 4 | +32.2 | 6 | |
| 3 | Moto Guzzi | 4 | +1:34.6 | 4 | |
| 4 | Velocette | 4 | +2:13.4 | 3 | |
| 5 | Moto Guzzi | 4 | +2:43.0 | 2 | |
| 6 | Moto Guzzi | 4 | +3:17.4 | 1 | |
| 7 | Velocette | 4 | +9:39.8 | ||
| 8 | Norton | 4 | +10:52.4 | ||
| 9 | Moto Guzzi | 4 | +11:51.8 | ||
| 10 | Pike-Rudge | 4 | +12:30.0 | ||
| 22 pembalap finish | |||||
| [3] | |||||
Klasifikasi Ultra-Lightweight TT (125cc)
| Pos. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 3 | 1:29:54.8 | 8 | |
| 2 | Mondial | 3 | +1:40.2 | 6 | |
| 3 | Mondial | 3 | +4:07.8 | 4 | |
| 4 | Mondial | 3 | +7:18.4 | 3 | |
| 5 | MV Agusta | 3 | +8:38.6 | 2 | |
| 6 | EMC-Puch | 3 | +17:39.2 | 1 | |
| 7 | BSA | 3 | +27:07.6 | ||
| 8 | DMW-Royal Enfield | 3 | +27:47.2 | ||
| 9 | EMC-Puch | 3 | +28:52.2 | ||
| 10 | Dot | 3 | +29:08.2 | ||
| 16 start, 12 finish | |||||
| Sumber:[4][3] | |||||
Balapan non-kejuaraan
Klasifikasi Clubman Senior TT
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Hargreaves | Triumph | 4 | 1:49:50.0 |
| 2 | Ken James | Norton | 4 | +38.6 |
| 3 | John Clark | Norton | 4 | +42.6 |
| 4 | Derek Farrant | Norton | 4 | |
| 5 | Jack Bottomley | Triumph | 4 | |
| 6 | Robert Kerr | Triumph | 4 | |
| 7 | Bob Ritchie | Norton | 4 | |
| 8 | D. K. Tyndale-Powell | BSA | 4 | |
| 9 | A. M. Cook | Triumph | 4 | |
| 10 | Bill Dobbs | Norton | 4 | |
| [5] | ||||
Klasifikasi Clubman Junior TT
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Houseley | BSA | 4 | 1:54:45.2 |
| 2 | Bob McIntyre | BSA | 4 | +32.2 |
| 3 | Ken James | Norton | 4 | +39.4 |
| 4 | C. E. Staley | BSA | 4 | |
| 5 | Derek Powell | BSA | 4 | |
| 6 | Harry Plews | Norton | 4 | |
| 7 | Harry Brown | BSA | 4 | |
| 8 | R. Jones | BSA | 4 | |
| 9 | Bob Ritchie | Norton | 4 | |
| 10 | Eric Jones | BSA | 4 | |
| [5] | ||||
Referensi
- ↑ "Bob McIntyre profile". iomtt.com. Diakses tanggal 10 Desember 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Reg Armstrong profile". iomtt.com. Diakses tanggal 10 Desember 2011.
- 1 2 3 4 Chamberlain, Peter (ed.). Motor Cycling Sports Yearbook 1953. Temple Press Ltd. hlm. 117–119.
- ↑ Haefliger, Werner. FIM MotoGP Results 1949–2023 Guide (Edisi 2024). hlm. 12. ISBN 978-2-9701086-8-9.
- 1 2 Chamberlain, Peter (ed.). Motor Cycling Sports Yearbook 1953. Temple Press Ltd. hlm. 69.
Pranala Luar
| St John's Short Course | |
|---|---|
| Mountain Course | |
| Kejuaraan Dunia Grand Prix Sepeda Motor FIM | |
| Festival Isle of Man TT | |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Swiss 1952 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1952 |
Lomba sesudahnya: Dutch TT 1952 |
| Lomba sebelumnya: Isle of Man TT 1951 |
Isle of Man TT | Lomba sesudahnya: Isle of Man TT 1953 |