VJM11, dikendarai oleh Sergio Pérez ketika Grand Prix Austria 2018. | |||||||||||
| Kategori | Formula Satu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktor | Force India | ||||||||||
| Perancang | Andrew Green (Direktur Teknis) Akio Haga (Kepala Perancang) Ian Hall (Kepala Perancang) Bruce Eddington (Kepala Teknisi, Komposit) Dan Carpenter (Kepala Teknisi, Desain Mekanik) Andrew Brown (Kepala Litbang) Jonathan Marshall (Kepala Sains Kendaraan) Simon Phillips (Kepala Aerodinamika) Guru Johl (Kepala Aerodinamis) | ||||||||||
| Pendahulu | Force India VJM10 | ||||||||||
| Penerus | Racing Point RP19 | ||||||||||
| Spesifikasi teknis[1][2][3] | |||||||||||
| Sasis | Komposit serat karbon monocoque dengan panel anti-intrusi sisi Zylon | ||||||||||
| Suspensi (depan) | Campuran aluminium tegak dengan wishbones komposit serat karbon, trackrod dan pushrod | ||||||||||
| Suspensi (belakang) | Campuran aluminium tegak dengan wishbones komposit serat karbon, trackrod dan pushrod | ||||||||||
| Mesin | Mercedes M09 EQ Power+ 16 L (976 cu in) V6 dengan turbocharger injeksi langsung yang dibatasi sampai 15,000 RPM di tengah dengan penggerak di belakang | ||||||||||
| Motor listrik | Sistem pemuihan energi kinetik dan panas Mercedes | ||||||||||
| Transmisi | girboks delapan kecepatan Mercedes AMG F1 dengan pergeseran mulus semi-otomatis | ||||||||||
| Bahan bakar | Petronas Primax, Pemex | ||||||||||
| Pelumas | Ravenol | ||||||||||
| Rem | Carbon Industries 920E Brake system | ||||||||||
| Ban | Pirelli P Zero (kering) Pirelli Cinturato (basah) BBS wheels | ||||||||||
| Sejarah kompetisi | |||||||||||
| Tim pemakai | Sahara Force India F1 Team Racing Point Force India F1 Team | ||||||||||
| Pembalap | 11. 31. | ||||||||||
| Debut | Grand Prix Australia 2018 | ||||||||||
| Lomba terakhir | Grand Prix Abu Dhabi 2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Force India VJM11[4] adalah sebuah mobil balap Formula Satu yang dirancang dan dibangun oleh Force India untuk berkompetisi pada Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA musim 2018. Mobil tersebut dikendarai oleh Sergio Pérez dan Esteban Ocon,[5] dan debut secara kompetitif pada Grand Prix Australia 2018. Karena bangkrutnya tim Force India, sebagian besar aset milik Force India dibeli—termasuk desain dan mobil VJM11 yang telah dibangun—oleh sebuah tim baru, Racing Point Force India, yang terus mengikutsertakan VJM11 di bawah nama Force India.
Hasil lengkap Formula Satu
(legenda) (hasil dalam huruf tebal menandakan posisi terdepan (pole); hasil dalam huruf miring menandakan putaran tercepat)
| Tahun | Tim | Mesin | Ban | Pembalap | Grand Prix | Poin | WCC | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS |
BHR |
CHN |
AZE |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JPN |
USA |
MEX |
BRA |
ABU | |||||||
| 2018 | Sahara Force India F1 Team | Mercedes M09 EQ Power+ | P | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | Ret | Ret | 6 | 9 | Ret | 6 | 7 | 8 | 13 | 0[a] | EX | ||||||||||||||
| 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | Ret | 7 | 10 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| TD | TD | ||||||||||||||||||||||||||
| Racing Point Force India F1 Team | 6 | 6 | Ret | 9 | 9 | DSQ | 11 | 14 | Ret | 52 | 7th | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | Ret | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
Catatan
- ↑ Para pembalap Sahara Force India F1 Team mendapatkan 59 poin sebelum poin konstruktor mereka dibatalkan
Referensi
- ↑ "Discover the VJM11". Sahara Force India. 27 Februari 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Februari 2018. Diakses tanggal 27 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Mercedes AMG F1 Power Unit M09 EQ Power+ Technical ref". mercedesamgf1.com. Mercedes AMG Petronas Motorsport. Diarsipkan dari asli tanggal 12 Juni 2018. Diakses tanggal 26 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pirelli confirms new three-year F1 deal to 2019". f1fanatic.co.uk. Keith Collantine. 17 Juni 2016. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2016-08-23. Diakses tanggal 4 Februari 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Cooper, Adam (26 Februari 2018). "Force India F1 launch: New team name likely before Australia". Autosport. Motorsport Network. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2020-11-09. Diakses tanggal 27 Februari 2018. There is a "high probability" that Force India will change its 2018 Formula 1 team and chassis name before the start of the season in Australia, according to Otmar Szafnauer.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2018 F1 Entry List". Fédération Internationale de l'Automobile. 1 Februari 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Februari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Media terkait Force India VJM11 di Wikimedia Commons
|
|
Artikel bertopik Formula Satu ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |