Pembalap motor BrasilTemplat:SHORTDESC:Pembalap motor Brasil
| Eric Granado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granado di 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 Juni 1996 (umur 30) São Paulo, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Joe Rascal Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | http://www.ericgranado.com.br/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Granado Santos (lahir 10 Juni 1996) adalah seorang pembalap motor Grand Prix Brasil. Saat ini ia berlomba di kelas Harley-Davidson Bagger World Cup untuk tim Joe Rascal Racing.[1][2][3][4]
Dia adalah pemenang Kejuaraan Eropa FIM CEV Moto2 2017.[5]
Granado berkompetisi di Kejuaraan Superbike Brazil, Kejuaraan Eropa FIM CEV Moto2 pada 2015, 2016 dan 2017 di atas sebuah Kalex Moto2.
Statistik Karir
Kejuaraan Superbike Brazil
Highlights
| Musim | Motor | Tim | Pos | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Honda CBR1000RR | Honda Racing Corporation Brazil | 1st | [6] |
| 2018 | Honda CBR1000RR | Honda Racing Corporation Brazil | 1st | [7] |
| 2019 | Honda CBR1000RR | Honda Racing Corporation Brazil | 1st | [8] |
| 2020 | Honda CBR1000RR | Honda Racing Corporation Brazil | 1st | [9] |
| 2024 | Honda CBR1000RR | Honda Racing Corporation Brazil | 1st | [10] |
| 2025 | Honda CBR1000RR | Honda Racing Corporation Brazil | 1st | [11] |
Kejuaraan Eropa FIM CEV Moto2
Balapan per tahun
(Ket.) (Balapan tebal menunjukkan pole, balapan miring menunjukkan lap tercepat)
| Tahun | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Kalex | ALG1 4 |
ALG2 3 |
CAT 8 |
ARA1 5 |
ARA2 5 |
ALB 7 |
NAV1 Ret |
NAV2 3 |
JER 7 |
VAL1 6 |
VAL2 5 |
6th | 114 |
| 2016 | Kalex | VAL1 1 |
VAL2 Ret |
ARA1 Ret |
ARA2 6 |
CAT1 2 |
CAT2 5 |
ALB 4 |
ALG1 6 |
ALG2 6 |
JER 6 |
VAL 2 |
4th | 129 |
| 2017 | Kalex | ALB 5 |
CAT1 2 |
CAT2 7 |
VAL1 1 |
VAL2 1 |
EST1 1 |
EST2 1 |
JER 2 |
ARA1 3 |
ARA2 1 |
VAL 1 |
1st | 226 |
Grand Prix Sepeda Motor
Per musim
| Musim | Kelas | Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Moto2 | Motobi TSR6 | JiR Moto2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2013 | Moto3 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25th |
| 2014 | Moto3 | KTM RC250GP | Calvo Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31st |
| 2017 | Moto2 | Kalex Moto2 | Promoracing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39th |
| 2018 | Moto2 | Suter MMX2 | Forward Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37th |
| 2019 | MotoE | Energica Ego Corsa | Avintia Esponsorama Racing | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 3rd |
| 2020 | MotoE | Energica Ego Corsa | Avintia Esponsorama Racing | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | 7th |
| 2021 | MotoE | Energica Ego Corsa | WithU Motorsport | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 84 | 4th |
| 2022 | MotoE | Energica Ego Corsa | LCR E-Team | 12 | 5 | 8 | 1 | 4 | 192.5 | 2nd |
| 2023 | MotoE | Ducati V21L | LCR E-Team | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 139 | 7th |
| 2024 | MotoE | Ducati V21L | LCR E-Team | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 112 | 10th |
| 2025 | MotoE | Ducati V21L | LCR E-Team | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 142* | 5th* |
| Total | 125 | 13 | 27 | 13 | 15 | 802.5 | ||||
Per kelas
| Kelas | Musim | GP ke-1 | Podium ke-1 | Menang ke-1 | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | JurDun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto2 | 2012, 2017–2018 | Inggris 2012 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moto3 | 2013–2014 | Qatar 2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| MotoE | 2019– | Jerman 2019 | Valencia 2019 Race 1 | Valencia 2019 Race 1 | 72 | 13 | 27 | 13 | 15 | 793.5 | 0 |
| Total | 2012–2014, 2017– | 125 | 13 | 27 | 13 | 15 | 802.5 | 0 | |||
Kejuaraan Dunia Superbike
Per musim
| Musim | Kelas | Motor | Tim | Nomor | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SBK | Ducati Panigale V4 R | Barni Racing Team | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23rd |
| 2023 | SBK | Honda CBR1000RR-R | Petronas MIE Racing Honda Team | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20th |
| Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Balapan per tahun
(Ket.) (Balapan tebal menunjukkan pole, balapan miring menunjukkan lap tercepat)
| Tahun | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pos | Poin | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 2020 | Ducati | AUS | AUS | AUS | SPA | SPA | SPA | POR | POR | POR | SPA | SPA | SPA | SPA | SPA | SPA | SPA 14 |
SPA 18 |
SPA 14 |
FRA | FRA | FRA | POR Ret |
POR 15 |
POR 15 |
23rd | 5 | ||||||||||||
| 2023 | Honda | AUS 16 |
AUS 18 |
AUS 19 |
INA DNS |
INA 19 |
INA DNS |
NED 21 |
NED 21 |
NED 17 |
SPA Ret |
SPA DNS |
SPA DNS |
EMI | EMI | EMI | GBR 19 |
GBR 24 |
GBR 18 |
ITA Ret |
ITA 24 |
ITA 19 |
CZE Ret |
CZE 17 |
CZE Ret |
FRA | FRA | FRA | SPA Ret |
SPA Ret |
SPA 19 |
POR 21 |
POR DNS |
POR DNS |
JER | JER | JER | NC | 0 |
Referensi
- ↑ "motogp.com · Eric Granado". www.motogp.com. Grand Prix Sepeda Motor, Fédération Internationale de Motocyclisme. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 14 Januari 2019. Diakses tanggal 1 Juni 2019.
- ↑ "Eric Granado - Player Profile - Motorcycling". Eurosport Australia. Eurosport. Diakses tanggal 1 Juni 2019.
- ↑ "Eric Granado". Fim Europe. FIM Europe. Diakses tanggal 1 Juni 2019.
- ↑ "Global grid takes shape ahead of Bagger World Cup opener". MotoGP.com. 16 Maret 2026. Diakses tanggal 28 Maret 2026.
- ↑ "Granado and González take last two titles". MotoGP.com. Dorna Sports. 19 November 2017. Diakses tanggal 6 Juli 2020.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Eric Granado é campeão do Superbike Brasil em 2017". Autoracing | F1 | Indy | MotoGP | StockCar | NASCAR. 26 November 2017. Diakses tanggal 31 Januari 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Eric Granado consolida o bicampeonato do SuperBike Brasil e Pedro Sampaio termina em terceiro - Superbike". F1Mania (dalam bahasa Portugis Brasil). 3 Desember 2018. Diakses tanggal 31 Januari 2020.
- ↑ "Imparável, Eric Granado vence 1ª corrida do dia e fatura o tri do SBK Brasil – SuperBike Brasil". superbike.com.br. Desember 2019. Diakses tanggal 31 Januari 2020.
- ↑ "Granado conquista quarto título consecutivo do Superbike Brasil". motorsport.uol.com.br (dalam bahasa Portugis Brasil). 6 Desember 2020. Diakses tanggal 16 Mei 2022.
- ↑ SuperBike (1 Desember 2024). "Eric Granado conquista pentacampeonato inédito na principal categoria do SuperBike Brasil". Superbike (dalam bahasa Portugis Brasil). Diakses tanggal 17 Februari 2025.
- ↑ Queiroz, Rafaela (5 Januari 2026). "Eric Granado faz corrida histórica e se torna o primeiro hexacampeão do SuperBike Brasil". Superbike (dalam bahasa Portugis Brasil). Diakses tanggal 8 Januari 2026.
Pranala Luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Eric Granado.