| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daizo Horikoshi | ||
| Tanggal lahir | 14 September 1996 (umur 30) | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kanagawa, Jepang | ||
| Tinggi | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2019–2020 | Albirex Niigata Singapore FC | 19 | (6) |
| 2020–2023 | Kaya–Iloilo | 27 | (15) |
| 2024 | Trat | 14 | (2) |
| 2024 | Kaya–Iloilo | 6 | (2) |
| 2025–2026 | FC Osaka | 9 | (2) |
| 2026– | NWS Spirit FC | 4 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Daizo Horikoshi (堀越 大蔵, Horikoshi Daizo) (lahir 14 September 1996) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.[1]
Referensi
- ↑ (Jepang)Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |