Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Utara 2019–2024 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
| Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 16 Oktober 2019 |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
| Komposisi | |
| Anggota | 20 |
Partai & kursi | |
| Pemilihan | |
| Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kabupaten Buton Utara Komplek Perkantoran Bumi Praja Sara'ea Sara'ea, Kulisusu, Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara, Indonesia | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (disingkat DPRD Buton Utara) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. DPRD Buton Utara memiliki 20 anggota yang tersebar di 8 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Amanat Nasional.
Hasil Pemilihan Umum
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Utara terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Diwan, S.Pd. | Partai Amanat Nasional |
| 2 | Wakil Ketua I | Ahmad Afif Darvin, S.H. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 3 | Wakil Ketua II | Septi Rahma, A.Md.Kep. | Partai Golongan Karya |
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Buton Utara sejak pembentukannya pada tahun 2007.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2007a | 2007–2009b | 2009–2014 | 2014–2019[3] | 2019–2024[4] | 2024–2029 | ||
| PKB | (baru) 1 | 1 | |||||
| Gerindra | (baru) | 1 | |||||
| PDI-P | (baru) 3 | 1 | |||||
| Golkar | (baru) 6 | ||||||
| PKS | (baru) 2 | 1 | |||||
| Hanura | (baru) | 1 | |||||
| PAN | (baru) 3 | 9 | |||||
| PBB | (baru) 3 | 0 | |||||
| Demokrat | (baru) 0 | 2 | |||||
| PPP | (baru) 3 | 0 | |||||
| PBR | (baru) 2 | ||||||
| PKPB | (baru) 1 | ||||||
| PPIB | (baru) 1 | ||||||
| PNBK | (baru) 3 | ||||||
| PDK | (baru) 1 | ||||||
| PKPI | (baru) 1 | 1 | |||||
| Jumlah Anggota | (baru) 30 | ||||||
| Jumlah Partai | (baru) 13 | 9 | |||||
| Keterangan: aParlemen periode pertama dan masih bergabung dengan DPRD Kabupaten Buton. bParlemen periode pertama dan telah terpisah dengan DPRD Kabupaten Buton. | |||||||
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2019[5] dan Pileg 2024,[6] pemilihan DPRD Kabupaten Buton Utara dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| BUTON UTARA 1 | Bonegunu, Kambowa, Kulisusu Barat | 7 |
| BUTON UTARA 2 | Kulisusu Utara, Wakorumba Utara | 5 |
| BUTON UTARA 3 | Kulisusu | 8 |
| TOTAL | 20 | |
Daftar Anggota
Periode 2019–2024
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Buton Utara periode 2019–2024.
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad Trisna Jaya | PKB | Buton Utara 1 | ||
| Rustamin | PKB | Buton Utara 2 | ||
| Rahman, S.K.M. | PKB | Buton Utara 3 | ||
| Alias Dadi Agusman, S.Pi. | Gerindra | Buton Utara 3 | ||
| Fatriah, S.Pd. | PDI-P | Buton Utara 1 | ||
| Lis Sustini | PDI-P | Buton Utara 2 | ||
| Ahmad Afif Darvin, S.H. | PDI-P | Buton Utara 3 | ||
| Muh. Muslimin Isi | PDI-P | Buton Utara 3 | ||
| Septi Rahma, A.Md.Kep. | Golkar | Buton Utara 1 | ||
| Sujono, A.Md. | Golkar | Buton Utara 2 | ||
| Abdul Mustarif Saleh | Golkar | Buton Utara 3 | ||
| Dewi Sri Muliana, S.Pd. | PKS | Buton Utara 1 | ||
| Josri, S.IP. | PAN | Buton Utara 1 | ||
| Diwan, S.Pd. | PAN | Buton Utara 1 | ||
| La Djiru, S.E., M.Si. | PAN | Buton Utara 2 | ||
| Muh. Rukman Basri, S.E. | PAN | Buton Utara 3 | ||
| Hasrianti Ali, S.T. | PAN | Buton Utara 3 | ||
| Nasri | Demokrat | Buton Utara 1 | ||
| Mazlin, A.Md.Pely. | Demokrat | Buton Utara 3 | ||
| La Ode Musafiun | PKPI | Buton Utara 2 | ||
Periode 2024–2029
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Buton Utara periode 2024–2029.[7]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Trisna Jaya, S.Kom. | PKB | Buton Utara 1 | 1.026 | ||
| Rustamin | PKB | Buton Utara 2 | 906 | ||
| Samsul Wiridin | Gerindra | Buton Utara 1 | 606 | ||
| Muhammad Istighfar, S.H., M.H. | Gerindra | Buton Utara 2 | 667 | ||
| Harsaad Mbaru, S.Pd. | Gerindra | Buton Utara 3 | 746 | ||
| Fatriah, S.Pd. | PDI-P | Buton Utara 1 | 1.294 | ||
| Lis Sustini | PDI-P | Buton Utara 2 | 867 | ||
| Muhamad Muslimin Isi | PDI-P | Buton Utara 3 | 1.181 | ||
| Septi Rahma, A.Md.Kep. | Golkar | Buton Utara 1 | 808 | ||
| Sujono, S.Ars. | Golkar | Buton Utara 2 | 1.168 | ||
| Drs. Firdaus Jamaluddin | Golkar | Buton Utara 3 | 1.340 | ||
| Abdul Mustarif Saleh | Golkar | Buton Utara 3 | 1.229 | ||
| Muhamad Sairman Sahadia, S.H. | PKS | Buton Utara 1 | 635 | ||
| Josri, S.I.P. | PAN | Buton Utara 1 | 2.469 | ||
| Endri, A.Md.Pel. | PAN | Buton Utara 1 | 1.662 | ||
| Drs. Darwin Kunu | PAN | Buton Utara 2 | 1.469 | ||
| Waode Sitti Hardiyanti Kusni Dewi, S.Si. | PAN | Buton Utara 3 | 1.985 | ||
| Hasrianti Ali, S.T. | PAN | Buton Utara 3 | 1.860 | ||
| Muhammad Morgan Zakaria | PAN | Buton Utara 3 | 105 | ||
| Mazlin, A.Md.PELY. | Demokrat | Buton Utara 3 | 634 | ||
Lihat Pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Buton Utara
- Sulawesi Tenggara
Referensi
- ↑ "Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 12-05-2024.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ Pimpinan DPRD Buton Utara 2019-2024
- ↑ Perolehan Kursi DPRD Buton Utara 2014-2019
- ↑ "Perolehan Kursi DPRD Buton Utara 2019-2024". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-06-07. Diakses tanggal 2020-06-07.
- ↑ "Keputusan KPU Nomor 291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 22-01-2021.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ Musyafir, Fery (17-10-2024). Dedi Sumardi (ed.). "Anggota DPRD Butur Periode 2024-2029 Resmi dilantik, Sembilan Pendatang Baru". rri.co.id. Diakses tanggal 31-01-2025.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date=
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
