|
Dambury pada 2012 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Claude Dambury | ||
| Tanggal lahir | 30 Juli 1971 (umur 55) | ||
| Tempat lahir | Cayenne, Guyana Prancis | ||
| Tinggi | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993–1998 | Gueugnon | 142 | (3) |
| 1998–2001 | Gamba Osaka | 55 | (4) |
| 2001–2002 | Créteil | 16 | (1) |
| 2002–2003 | Martigues | 34 | (1) |
| 2003–2005 | Stade Reims | 38 | (2) |
| 2005–2009 | US Macouria | ||
| Tim nasional | |||
| 2008 | Guyana Prancis | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Claude Dambury (lahir 30 Juli 1971) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Guyana Prancis yang bermain sebagai bek.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala Domestik[a] | Piala Liga[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Gueugnon | 1993–94 | Divisi 2 Prancis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1994–95 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1995–96 | Divisi 1 Prancis | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | |
| 1996–97 | Divisi 2 Prancis | 39 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | |
| 1997–98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | ||
| Total | 142 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 150 | 3 | ||
| Gamba Osaka | 1998 | J1 League | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 1999 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2 | ||
| 2000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Total | 82 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 91 | 4 | ||
| Créteil-Lusitanos | 2001–02 | Divisi 2 Prancis | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Martigues | 2002–03 | Championnat National | 34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 |
| Reims | 2003–04 | Championnat National | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 |
| 2004–05 | Ligue 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Total | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
| Total | 312 | 11 | 11 | 1 | 13 | 0 | 336 | 12 | ||
- ↑ Termasuk Piala Prancis, Piala Kaisar
- ↑ Termasuk Piala Liga Prancis, Piala J.League
Internasional
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Guyana Prancis | 2008 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 | |
Prestasi
Stade Reims
- Championnat National: 2004–05[3]
Referensi
- ↑ "Claude Dambury". worldfootball.net (dalam bahasa Inggris). HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG. Diakses tanggal 25 Juli 2020.
- ↑ "General Information about the player Claude Dambury" [Informasi umum tentang pemain Claude Dambury]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 28 Oktober 2018.
- ↑ Duret, Sébastien (31 Mei 2006). "France 2003–04". RSSSF. Diakses tanggal 19 Oktober 2018.
Pranala luar
- (Jepang)Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
- (Inggris)Claude Dambury pada situs web National-Football-Teams.com