Kecamatan in BantenTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Banten
Cirinten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°37′43″S 106°09′21″E / 6.62865979°S 106.15571949°E / -6.62865979; 106.15571949 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Banten | ||||
| Kabupaten | Lebak | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Udin Muhidin | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 36.02.27 | ||||
| Kode BPS | 3602091 | ||||
| Luas | 112,32 km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 10/- | ||||
| |||||
Cirinten adalah kecamatan di Kabupaten Lebak, provinsi Banten, Indonesia.
Administrasi
Pembagian wilayah
Kecamatan Cirinten terdiri dari 10 desa, diantaranya:
- Cirinten
- Kadudamas
- Cempaka
- Badur
- Parakanlima
- Karoya
- Datarcae
- Karangnunggal
- Nangerang
- Cibarani
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
