Kecamatan in BantenTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Banten
Cilograng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°55′47″S 106°22′10″E / 6.92982551°S 106.36937744°E / -6.92982551; 106.36937744 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Banten | ||||
| Kabupaten | Lebak | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 36.02.20 | ||||
| Kode BPS | 3602031 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 10/- | ||||
| |||||
Cilograng adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebak, provinsi Banten, Indonesia.
Administrasi
Pembagian wilayah
Kecamatan Cilograng terbagi menjadi 10 desa, diantaranya:
- Cilograng
- Cikatomas
- Cijengkol
- Lebaktipar
- Pasirbungur
- Cibareno
- Cikamunding
- Girimukti
- Cireundeu
- Gunungbatu
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
