Place in Auvergne-Rhône-Alpes, PrancisTemplat:SHORTDESC:Place in Auvergne-Rhône-Alpes, Prancis
Chalamont | |
|---|---|
Balai kota Chalamont | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Chalamont |
| Antarkomune | Chalamont |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Ali Benmedjahed |
| Populasi (2008)2 | 2.236 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01074 / 01320 |
| Ketinggian | 269–330 m (883–1.083 ft) (rerata 285 m (935 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Chalamont merupakan komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Geografi
Chalamont terletak di Dombes, 10 kilometer (6 mi) dari utara Meximieux.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Chalamont adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 1.230 | — |
| 1800 | 1.251 | +1.7% |
| 1806 | 954 | −23.7% |
| 1821 | 1.349 | +41.4% |
| 1831 | 1.422 | +5.4% |
| 1836 | 1.592 | +12.0% |
| 1841 | 1.561 | −1.9% |
| 1846 | 1.714 | +9.8% |
| 1851 | 1.824 | +6.4% |
| 1856 | 1.748 | −4.2% |
| 1861 | 1.679 | −3.9% |
| 1866 | 1.866 | +11.1% |
| 1872 | 1.810 | −3.0% |
| 1876 | 1.895 | +4.7% |
| 1881 | 1.900 | +0.3% |
| 1886 | 1.888 | −0.6% |
| 1891 | 1.857 | −1.6% |
| 1896 | 1.812 | −2.4% |
| 1901 | 1.699 | −6.2% |
| 1906 | 1.591 | −6.4% |
| 1911 | 1.705 | +7.2% |
| 1921 | 1.521 | −10.8% |
| 1926 | 1.358 | −10.7% |
| 1931 | 1.363 | +0.4% |
| 1936 | 1.253 | −8.1% |
| 1946 | 1.301 | +3.8% |
| 1954 | 1.167 | −10.3% |
| 1962 | 1.184 | +1.5% |
| 1968 | 1.199 | +1.3% |
| 1975 | 1.307 | +9.0% |
| 1982 | 1.415 | +8.3% |
| 1990 | 1.476 | +4.3% |
| 1999 | 1.658 | +12.3% |
| 2008 | 2.236 | +34.9% |
Lihat pula
Referensi
Artikel bertopik geografi atau tempat Prancis ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
