Brandon Lewis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potret resmi, 2021 | |||||||||||||||||||||
| Menteri Kehakiman Britania Raya Lord Chancellor | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 6 September 2022 –25 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Dominic Raab | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Dominic Raab | ||||||||||||||||||||
| Menteri Irlandia Utara | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 13 Februari 2020 –7 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Julian Smith | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Shailesh Vara | ||||||||||||||||||||
| Menteri Negara untuk Keamanan dan Deputi untuk Persiapan Keluar dari EU dan No Deal | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 24 Juli 2019 –13 Februari 2020 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Ben Wallace[a] | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | James Brokenshire[b] | ||||||||||||||||||||
| Ketua Partai Konservatif | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 8 Januari 2018 –24 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||
| Pemimpin | Theresa May | ||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Patrick McLoughlin | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | James Cleverly | ||||||||||||||||||||
| Menteri Tanpa Portofolio | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 8 Januari 2018 –24 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Robert Halfon[c] | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | James Cleverly | ||||||||||||||||||||
| Menteri Negara untuk Imigrasi | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 11 Juni 2017 –8 Januari 2018 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Robert Goodwill | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Caroline Nokes | ||||||||||||||||||||
| Menteri Negara untuk Kepolisian dan Pemadam Kebakaran | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 16 Juli 2016 –11 Juni 2017 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Mike Penning | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Nick Hurd | ||||||||||||||||||||
| Menteri Negara untuk Perumahan dan Perencanaan[d] | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 15 Juli 2014 –16 Juli 2016 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kris Hopkins | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Gavin Barwell | ||||||||||||||||||||
| Wakil Menteri Parlementer untuk Komunitas dan Pemerintahan Lokal | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 4 September 2012 –15 Juli 2014 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Bob Neill | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Kris Hopkins | ||||||||||||||||||||
| Anggota Parlemen untuk Great Yarmouth | |||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 6 Mei 2010 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Tony Wright | ||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 17,663 (40.6%) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||
| Lahir | 20 Juni 1971 (umur 55) | ||||||||||||||||||||
| Partai politik | Konservatif | ||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Justine Rappolt (m. 1999) | ||||||||||||||||||||
| Anak | 2 | ||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Universitas Buckingham King's College London Inns of Court School of Law Inner Temple | ||||||||||||||||||||
| Situs web | brandonlewis.co | ||||||||||||||||||||
Brandon Kenneth Lewis CBEPC (lahir 20 Juni 1971) adalah seorang politikus Britania Raya yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Britania Raya dan Lord Chancellor dari September hingga Oktober 2022. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Partai Konservatif dari 2018 hingga 2019[1] dan Menteri Irlandia Utara dari 2020 hingga 2022. Seorang anggota Partai Konservatif, ia menjabat sebagai Anggota Parlemen untuk Great Yarmouth sejak 2010.
Catatan
- ↑ Sebagai Menteri Negara untuk Keamanan dan Kejahatan Ekonomi.
- ↑ Sebagai Menteri Negara untuk Keamanan.
- ↑ Jabatan lowong antara 17 Juli 2016 dan 8 Januari 2018.
- ↑ Dikenali sebagai Menteri Negara untuk Perumahan dan Pemerintahan Lokal dari 2014 hingga 2015.
Referensi
- ↑ "Lewis made Tory chairman in reshuffle". BBC News (dalam bahasa Inggris (Britania)). 2018. Diakses tanggal 8 Januari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Kontribusi di Parlemen di HansardCatatan suara di Public WhipCatatan di Parlemen di TheyWorkForYou| Anggota kabinet | ||
|---|---|---|
| Anggota rapat | ||
| Mundur | ||
Kabinet Johnson | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Anggota Kabinet | Liz Truss
| |
|---|---|---|
| Turut hadir | ||
| Mundur | ||
| Lord High Chancellor of Great Britain Menteri untuk Urusan Konstitutional 2003–2007 | ||
|---|---|---|
| Lord High Chancellor of Great Britain Menteri Kehakiman 2007–sekarang | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |