Bill Nelson | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official portrait, 2021 | |||||||||||||||||||||
| 14th Administrator of the National Aeronautics and Space Administration | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan May 3, 2021 –January 20, 2025 | |||||||||||||||||||||
| Presiden | Joe Biden | ||||||||||||||||||||
| Wakil | Pamela Melroy | ||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Jim Bridenstine | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Jared Isaacman | ||||||||||||||||||||
| Senator Amerika Serikat dari Florida | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 2001 –January 3, 2019 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Connie Mack III | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Rick Scott | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 22nd Treasurer of Florida | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 1995 –January 3, 2001 | |||||||||||||||||||||
| Gubernur | Lawton Chiles Buddy MacKay Jeb Bush | ||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Tom Gallagher | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Tom Gallagher | ||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 1979 –January 3, 1991 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Louis Frey Jr. | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Jim Bacchus | ||||||||||||||||||||
| Daerah pemilihan | C (1979–1983) C (1983–1991) | ||||||||||||||||||||
| Anggota DewanPerwakilanRakyatFlorida dari dapil 47th | |||||||||||||||||||||
| Masa jabatan November 7, 1972 –November 7, 1978 | |||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Redistricted | ||||||||||||||||||||
| Pengganti | Tim Deratany | ||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||
| Lahir | Clarence William Nelson II 29 September 1942 (umur 83) | ||||||||||||||||||||
| Partai politik | Democratic | ||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Grace Cavert (m. 1972) | ||||||||||||||||||||
| Anak | 2 | ||||||||||||||||||||
| Pendidikan |
| ||||||||||||||||||||
| Karier militer | |||||||||||||||||||||
| Dinas/cabang | United States Army | ||||||||||||||||||||
Masa dinas | 1965–1968, 1970–1971 (reserve) 1968–1970 (active) | ||||||||||||||||||||
| Pangkat | Captain | ||||||||||||||||||||
| Karier luar angkasa | |||||||||||||||||||||
| NASA payload specialist (Congressional Observer) | |||||||||||||||||||||
Waktu di luar angkasa | 6d 2h 3m | ||||||||||||||||||||
| Misi | STS-61-C | ||||||||||||||||||||
Lencana misi | |||||||||||||||||||||
Nelson opening a subcommittee hearing on human space exploration. Recorded April 23, 2013 | |||||||||||||||||||||
Clarence William Nelson II (lahir 29 September 1942) adalah politikus, jaksa dan mantan astronot Amerika Serikat yang menjabat sebagai Senator Amerika Serikat dari Florida pada 2001 sampai 2019 dan Kepala Badan Penerbangan dan Antariksa dari 2021 sampai 2025. Ia berasal dari Partai Demokrat. Nelson menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Space Coast, Florida dari tahun 1979 hingga 1991, dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Florida dari tahun 1972 hingga 1978. Pada Januari 1986, ia menjadi anggota Kongres kedua yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, setelah Senator Jake Garn, ketika ia bertugas sebagai spesialis muatan dalam misi STS-61-C di atas pesawat ulang-alik Columbia. Sebelum terjun ke dunia politik, ia bertugas di Cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Vietnam.[1]
Referensi
- ↑ "Florida Marriage Collection, 1822–1875 and 1927–2001". Ancestry.com.
Bacaan lanjutan
- "BILL NELSON (SENATOR), PAYLOAD SPECIALIST, NASA astronaut biography" (PDF). Juli 2008. Diakses tanggal April 19, 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Kemunculan di C-SPAN
| Kelas 1 | ||
|---|---|---|
| Kelas 3 | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |
| Lain-lain | |