| Bahasa Onin BPS: 1092 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dituturkan di | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penutur | (500 per 2000)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode bahasa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 639-3 | oni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glottolog | onin1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IETF | oni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELP | Onin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BPS (2010) | 1092 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi penuturan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peta ini menggunakan properti koordinat yang mewajibkan Anda untuk mengaktifkan JavaScript maupun Scribunto eksternal. Titik mungkin saja tidak tertampil di peramban Anda maupun saat Anda menekan gambar ini. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perkiraan persebaran penuturan bahasa ini. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat: 03°09′19.15″S 133°10′15.6″E / 3.1553194°S 133.171000°E / -3.1553194; 133.171000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| L •B •PW | |||||||||||||||||||||||||||||||


ProyekWiki BahasaArtikel ini menggunakan peta yang dihasilkan dari OpenStreetMap dan juga jejaring peta (mapframe) yang dibuat oleh kontributor Wikipedia. Apabila Anda menemukan kesalahan informasi, galat, maupun kendala teknis lainnya dalam data peta, silahkan laporkan di sini. Apabila Anda tertarik dalam pengembangan proyek pemetaan bahasa, silakan bergabung ke ProyekWiki kami. Proyek ini sudah menghasilkan sebanyak 663 artikel bahasa dengan peta interaktif yang dapat diakses dan digunakan oleh para pembaca.

Bahasa Onin atau bahasa Onim adalah sebuah dialek dalam bahasa Sekar Onim yang merupakan anggota rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan di Semenanjung Onin, Bomberai. Meski jumlah penuturnya sedikit, bahasa ini merupakan dasar pidgin setempat.[8]
Referensi
- ↑ Onin di Ethnologue (ed. ke-18, 2015)
- ↑ "UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger" (dalam bahasa bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, and Tionghoa). UNESCO. 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 29 April 2022. Diakses tanggal 26 Juni 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger" (PDF) (dalam bahasa Inggris). UNESCO. 2010. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 31 Mei 2022. Diakses tanggal 31 Mei 2022.
- ↑ "Bahasa Onin". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
- ↑ "UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger" (dalam bahasa bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, and Tionghoa). UNESCO. 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 29 April 2022. Diakses tanggal 26 Juni 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger" (PDF) (dalam bahasa Inggris). UNESCO. 2010. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 31 Mei 2022. Diakses tanggal 31 Mei 2022.
- ↑ "Bahasa Onin". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
- ↑ Pidgin Onin di Ethnologue (ed. ke-18, 2015)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel bertopik bahasa Austronesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |

