Pembalap motor SpanyolTemplat:SHORTDESC:Pembalap motor Spanyol
Dalam artikel ini, marga paternal ataunama keluarganya adalah Ponsdan marga maternal (keluarga ibunya) adalah Ramón.
| Axel Pons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Pons di 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 April 1991 (umur 35) Barcelona, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Pons Ramón (lahir 9 April 1991) adalah mantan pembalap motor Grand Prix dan model dari Spanyol. Ia lulus dari Universitas La Salle di Barcelona dengan gelar di bidang Teknik Bisnis. Ayahnya Sito Pons adalah mantan juara dunia dua kali Juara Dunia di kelas 250cc. Ia adalah mantan peserta Kejuaraan 125GP Spanyol, sebelum berkompetisi di level Grand Prix. Selain balap, ia bekerja sebagai model dan dikelola oleh agensi Spanyol Sight pada tahun 2017.[1]
Berjalan tanpa alas kaki
Pada tahun 2023, Pons mulai berjalan tanpa alas kaki dari Spanyol ke Pakistan.[2] Per Desember 2024, dia telah tiba di Pakistan.[3]
Statistik Karir
Grand Prix Sepeda Motor
Per musim
| Musim | Kelas | Motor | Tim | Nomor | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 125cc | Aprilia | Jack & Jones WRB | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2009 | 250cc | Aprilia | Pepe World Team | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26th |
| 2010 | Moto2 | Pons Kalex | Tenerife 40 Pons | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33rd |
| 2011 | Moto2 | Pons Kalex | Pons HP 40 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32nd |
| 2012 | Moto2 | Kalex | Pons 40 HP Tuenti | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24th |
| 2013 | Moto2 | Kalex | Tuenti HP 40 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25th |
| 2014 | Moto2 | Kalex | AGR Team | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23rd |
| 2015 | Moto2 | Kalex | AGR Team | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19th |
| 2016 | Moto2 | Kalex | AGR Team | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16th |
| 2017 | Moto2 | Kalex | RW Racing GP | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19th |
| Total | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Per kelas
| Kelas | Musim | GP ke-1 | Podium ke-1 | Menang ke-1 | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | JurDun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125cc | 2008 | Spanyol 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 250cc | 2009 | Qatar 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Moto2 | 2010–2017 | Qatar 2010 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | ||
| Total | 2008–2017 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
Referensi
- ↑ "Sight Management". Sight Management. Diakses tanggal 24 Januari 2017.
- ↑ "Former Moto2 rider Pons walks barefoot from Spain to Pakistan" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 19 Desember 2024. Diakses tanggal 4 Februari 2025.
- ↑ "Former Moto2 rider Pons walks barefoot from Spain to Pakistan" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 19 Desember 2024. Diakses tanggal 16 Juni 2025.