Nico Hülkenberg mengemudikan Audi R26 di Grand Prix Austria 2026 | |||||||||||
| Kategori | Formula Satu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perancang |
| ||||||||||
| Pendahulu | Kick Sauber C45 (Sauber) | ||||||||||
| Spesifikasi teknis | |||||||||||
| Sasis | Komposit serat karbon dengan sel penyelamat dan struktur sarang lebah | ||||||||||
| Suspensi (depan) | Sistem suspensi double wishbone dengan batang dorong | ||||||||||
| Suspensi (belakang) | Sistem suspensi double wishbone dengan batang dorong | ||||||||||
| Panjang | 5.440 mm (214 in) | ||||||||||
| Lebar | 1.900 mm (75 in) | ||||||||||
| Tinggi | 980 mm (39 in) | ||||||||||
| Wheelbase | 3.400 mm (134 in) | ||||||||||
| Mesin | Audi AFR 26 Hybrid 16 L (976 cu in) injeksi langsung mesin V6 turbocharged dengan konfigurasi mesin di tengah bagian belakang, penggerak roda belakang | ||||||||||
| Motor listrik | Sistem Pemulihan Kinetik Audi | ||||||||||
| Transmisi | Audi internal 8 kecepatan + 1 mundur kotak persneling titanium dengan perpindahan gigi berurutan tanpa jeda semi-otomatis menggunakan paddle shift. Sistem “Quickshift” diaktifkan untuk memaksimalkan kecepatan perpindahan gigi dengan diferensial selip terbatas | ||||||||||
| Baterai | Baterai lithium-ion Audi | ||||||||||
| Berat | 770 kg (1.698 pon) | ||||||||||
| Bahan bakar | BP Ultimate Berkelanjutan 437B | ||||||||||
| Pelumas | Castrol | ||||||||||
| Rem | Brembo cakram karbon dengan kaliper dan bantalan rem berbahan baja | ||||||||||
| Ban | Pirelli P Zero (Kering) Pirelli Cinturato (Basah) | ||||||||||
| Sejarah kompetisi | |||||||||||
| Tim pemakai | Audi Revolut F1 Team | ||||||||||
| Pembalap |
| ||||||||||
| Debut | Grand Prix Australia 2026 | ||||||||||
| Lomba terakhir | Grand Prix Kota Meksiko 2026 | ||||||||||
| |||||||||||
Audi R26 adalah mobil Formula Satu yang dirancang dan dibuat oleh Audi untuk berkompetisi di Formula Satu musim 2026. Saat ini, mobil tersebut dikemudikan oleh Nico Hülkenberg dan Gabriel Bortoleto, yang keduanya sedang menjalani musim kedua bersama tim yang berbasis di Hinwil tersebut.
R26 adalah mobil Formula Satu pertama yang dibuat oleh Audi setelah akuisisi Sauber dan mobil pertama buatan Hinwil yang menggunakan mesin non-Ferrari sejak BMW Sauber F1.09 yang ditenagai BMW pada musim 2009. Mobil ini juga merupakan mobil Formula Satu pertama yang diproduksi di Hinwil yang menggunakan pelumas bermerek Castrol sejak Sauber C14 yang ditenagai oleh Ford Cosworth pada musim 1995, serta mobil Formula Satu pertama yang menampilkan logo merek BP dan Castrol sejak Alpine A524 yang ditenagai oleh Renault pada musim 2024.
Latar belakang
Konteks pembangunan
Perubahan signifikan terhadap regulasi teknis telah diberlakukan untuk musim 2026, yang berdampak pada sasis dan mesin.[butuh rujukan]
Peluncuran dan pramusim
Pada tanggal 19 Desember 2025, Audi berhasil melakukan pengujian mesin perdana mobil tersebut di markas tim di Hinwil, Swiss.[1] Uji coba perdana R26 berlangsung pada 9 Januari 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, dan mobil tersebut diluncurkan secara resmi pada 20 Januari 2026 di Kraftwerk di Berlin.[2][3]
Hasil lengkap Formula Satu
| Legenda | |
|---|---|
| Warna | Hasil |
| Emas | Pemenang |
| Perak | Posisi kedua |
| Perunggu | Posisi ketiga |
| Hijau | Finis, dengan poin |
| Biru | Finish, tanpa poin |
| Tidak terklasifikasi, finish (NC) | |
| Ungu | Tidak terklasifikasi, mundur (Ret) |
| Merah | Tidak ikut kualifikasi (DNQ) |
| Hitam | Didiskualifikasi (DSQ) |
| Putih | Tidak memulai (DNS) |
| Balapan dibatalkan (C) | |
| Kosong | Tidak ikut sesi latihan (DNP) |
| Dikecualikan (EX) | |
| Tidak datang (DNA) | |
| Mengundurkan diri (WD) | |
| Tidak masuk (sel kosong) | |
| Anotasi | Arti |
| Angka superskrip |
Posisi poin dalam sprint |
| P | Pole position |
| F | Lap tercepat |
| Diklasifikasikan tetapi tidak finish (menyelesaikan lebih dari 90% jarak balapan) | |
| Tahun | Tim | Mesin | Ban | Pembalap | Grand Prix | Poin | Pos KKD | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | BCN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | BHR | SIN | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | |||||||
| 2026 | Audi Revolut F1 Team | Audi AFR 26 Hybrid | P | 9 | DNS | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | 2* | ke-8* | ||||||||
| DNS | 11 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 12 | Ret | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||
* Musim masih berlangsung.
Referensi
- ↑ "'This marks a new beginning' – Audi complete first fire-up of 2026 F1 car". Formula1.com. 7 Januari 2026. Diakses tanggal 26 Januari 2026.
- ↑ "Audi Revolut F1 Team opens new chapter with immersive Berlin spectacle". Audi F1 Team. 20 Januari 2026. Diakses tanggal 26 Januari 2026.
- ↑ Boxall-Legge, Jake (11 Januari 2026). "First footage of Audi 2026 F1 car emerges at Barcelona shakedown". Autosport. Diakses tanggal 26 Januari 2026.
Pranala luar
Media terkait the Audi R26 di Wikimedia Commons- Situs web resmi Audi