Perenang JepangTemplat:SHORTDESC:Perenang Jepang
Ohashi pada tahun 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 Oktober 1995 (umur 31) Hikone, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Renang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strok | Renang gaya ganti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Itoman Toshin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim kolese | Universitas Toyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yui Ohashi (Jepang: 大橋 悠依, Hepburn: Ōhashi Yui, lahir 18 Oktober 1995) adalah perenang Jepang, yang berspesialisasi dalam nomor gaya ganti. Dia menjadi wanita Jepang pertama yang mencatat waktu di bawah 2:08 di nomor gaya ganti perorangan 200 meter putri di Kejuaraan Akuatik Dunia 2017, diakhiri dengan waktu medali perak dan rekor nasional 2:07.91.[1][2][3][4]
Ohashi memenuhi syarat untuk mewakili Jepang di Olimpiade Musim Panas 2020.[5] Dia memenangkan emas kedua Jepang di Olimpiade Musim Panas 2020, memenangkan gaya ganti perorangan 400 m putri. Dia juga memenangkan medali emas dalam gaya ganti perorangan 200 m putri.
Referensi
- ↑ "Swimming: Women's 200m Individual Medley Heats Results". FINA. Diakses tanggal 27 Juli 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2017 World Aquatics Championships > Search via Athletes". Budapest 2017. Diakses tanggal 27 Juli 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Japan's Ohashi Takes 200 IM Silver In New Japanese Record". SwimSwam. 24 Juli 2017. Diakses tanggal 27 Juli 2017.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ohashi blazes to silver in 200 IM in record time". The Japan Times. 24 Juli 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-07-25. Diakses tanggal 27 Juli 2017.
{{cite news}}:|archive-date=/|archive-url=stempel waktu tidak cocok; 2017-11-17 disarankanPemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "No Additional Names Added As JASF Finalizes Host Nation's OLY Roster". SwimSwam (dalam bahasa American English). 10 April 2021. Diakses tanggal 11 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
|
|
Artikel bertopik perenang Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |