Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. |

7–7.999 6–6.999 5–5.999 4–4.999 3–3.999 2–2.999 1–1.999
World Happiness Report (Laporan Kebahagiaan Dunia) adalah sebuah publikasi yang berisi artikel dan peringkat kebahagiaan nasional, berdasarkan penilaian responden terhadap kehidupan mereka sendiri,[1] yang juga dikorelasikan oleh laporan tersebut dengan berbagai faktor kualitas hidup.[2]
Sejak tahun 2024, laporan ini diterbitkan oleh Wellbeing Research Centre di Universitas Oxford, yang bermitra dengan Gallup, Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan dewan editorial independen.[3] Dewan editorial terdiri dari tiga editor pendiri, John F. Helliwell, Richard Layard, dan Jeffrey D. Sachs, serta Jan-Emmanuel De Neve, Lara Aknin, dan Shun Wang.[4]
Laporan ini terutama menggunakan data dari Jajak Pendapat Dunia Gallup. Per Maret 2026, Finlandia telah dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama sembilan tahun berturut-turut.[5]
Peringkat 2016[6]
| Peringkat [7][8] |
Negara | Nilai | Perubahan dari tahun sebelumnya |
GDP per capita | Social support | Healthy life expectancy | Freedom to make life choices | Generosity | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,526 | ||||||||
| 2 | 7,509 | ||||||||
| 3 | 7,501 | ||||||||
| 4 | 7,498 | ||||||||
| 5 | 7,413 | ||||||||
| 6 | 7,404 | ||||||||
| 7 | 7,339 | ||||||||
| 8 | 7,334 | ||||||||
| 9 | 7,313 | ||||||||
| 10 | 7,291 | ||||||||
| 11 | 7,267 | ||||||||
| 12 | 7,119 | ||||||||
| 13 | 7,104 | ||||||||
| 14 | 7,087 | ||||||||
| 15 | 7,039 | ||||||||
| 16 | 6,994 | ||||||||
| 17 | 6,952 | ||||||||
| 18 | 6,929 | ||||||||
| 19 | 6,907 | ||||||||
| 20 | 6,871 | ||||||||
| 21 | 6,778 | ||||||||
| 22 | 6,739 | ||||||||
| 23 | 6,725 | ||||||||
| 24 | 6,705 | ||||||||
| 25 | 6,701 | ||||||||
| 26 | 6,650 | ||||||||
| 27 | 6,596 | ||||||||
| 28 | 6,573 | ||||||||
| 29 | 6,545 | ||||||||
| 30 | 6,488 | ||||||||
| 31 | 6,481 | ||||||||
| 32 | 6,478 | ||||||||
| 33 | 6,474 | ||||||||
| 34 | 6,379 | ||||||||
| 35 | 6,379 | ||||||||
| 36 | 6,375 | ||||||||
| 37 | 6,361 | ||||||||
| 38 | 6,355 | ||||||||
| 39 | 6,324 | ||||||||
| 40 | 6,269 | ||||||||
| 41 | 6,239 | ||||||||
| 42 | 6,218 | ||||||||
| 43 | 6,168 | ||||||||
| 44 | 6,084 | ||||||||
| 45 | 6,078 | ||||||||
| 46 | 6,068 | ||||||||
| 47 | 6,005 | ||||||||
| 48 | 5,992 | ||||||||
| 49 | 5,987 | ||||||||
| 50 | 5,977 | ||||||||
| 51 | 5,976 | ||||||||
| 52 | 5,956 | ||||||||
| 53 | 5,921 | ||||||||
| 54 | 5,919 | ||||||||
| 55 | 5,897 | ||||||||
| 56 | 5,856 | ||||||||
| 57 | 5,835 | ||||||||
| 58 | 5,835 | ||||||||
| 59 | 5,822 | ||||||||
| 60 | 5,813 | ||||||||
| 61 | 5,802 | ||||||||
| 62 | 5,771 | ||||||||
| 63 | 5,768 | ||||||||
| 64 | 5,743 | ||||||||
| 65 | 5,658 | ||||||||
| 66 | 5,648 | ||||||||
| 67 | 5,615 | ||||||||
| 68 | 5,560 | ||||||||
| 69 | 5,546 | ||||||||
| 70 | 5,538 | ||||||||
| 71 | 5,528 | ||||||||
| 72 | 5,517 | ||||||||
| 73 | 5,510 | ||||||||
| 74 | 5,488 | ||||||||
| 75 | 5,458 | ||||||||
| 76 | 5,440 | ||||||||
| 77 | 5,401 | ||||||||
| 78 | 5,389 | ||||||||
| 79 | 5,314 | ||||||||
| 80 | 5,303 | ||||||||
| 81 | 5,291 | ||||||||
| 82 | 5,279 | ||||||||
| 83 | 5,245 | ||||||||
| 84 | 5,196 | ||||||||
| 85 | 5,185 | ||||||||
| 86 | 5,177 | ||||||||
| 87 | 5,163 | ||||||||
| 88 | 5,161 | ||||||||
| 89 | 5,155 | ||||||||
| 90 | 5,151 | ||||||||
| 91 | 5,145 | ||||||||
| 92 | 5,132 | ||||||||
| 93 | 5,129 | ||||||||
| 94 | 5,123 | ||||||||
| 95 | 5,121 | ||||||||
| 96 | 5,061 | ||||||||
| 97 | 5,057 | ||||||||
| 98 | 5,045 | ||||||||
| 99 | 5,033 | ||||||||
| 100 | 4,996 | ||||||||
| 101 | 4,907 | ||||||||
| 102 | 4,876 | ||||||||
| 103 | 4,875 | ||||||||
| 104 | 4,871 | ||||||||
| 105 | 4,813 | ||||||||
| 106 | 4,795 | ||||||||
| 107 | 4,793 | ||||||||
| 108 | 4,754 | ||||||||
| 109 | 4,655 | ||||||||
| 110 | 4,643 | ||||||||
| 111 | 4,635 | ||||||||
| 112 | 4,575 | ||||||||
| 113 | 4,574 | ||||||||
| 114 | 4,513 | ||||||||
| 115 | 4,508 | ||||||||
| 116 | 4,459 | ||||||||
| 117 | 4,415 | ||||||||
| 118 | 4,404 | ||||||||
| 119 | 4,395 | ||||||||
| 120 | 4,362 | ||||||||
| 121 | 4,360 | ||||||||
| 122 | 4,356 | ||||||||
| 123 | 4,324 | ||||||||
| 124 | 4,276 | ||||||||
| 125 | 4,272 | ||||||||
| 126 | 4,252 | ||||||||
| 127 | 4,236 | ||||||||
| 128 | 4,219 | ||||||||
| 129 | 4,217 | ||||||||
| 130 | 4,201 | ||||||||
| 131 | 4,193 | ||||||||
| 132 | 4,156 | ||||||||
| 133 | 4,139 | ||||||||
| 134 | 4,121 | ||||||||
| 135 | 4,073 | ||||||||
| 136 | 4,028 | ||||||||
| 137 | 3,974 | ||||||||
| 138 | 3,956 | ||||||||
| 139 | 3,916 | ||||||||
| 140 | 3,907 | ||||||||
| 141 | 3,866 | ||||||||
| 142 | 3,856 | ||||||||
| 143 | 3,832 | ||||||||
| 144 | 3,763 | ||||||||
| 145 | 3,739 | ||||||||
| 146 | 3,739 | ||||||||
| 147 | 3,724 | ||||||||
| 148 | 3,695 | ||||||||
| 149 | 3,666 | ||||||||
| 150 | 3,622 | ||||||||
| 151 | 3,607 | ||||||||
| 152 | 3,515 | ||||||||
| 153 | 3,484 | ||||||||
| 154 | 3,360 | ||||||||
| 155 | 3,303 | ||||||||
| 156 | 3,069 | ||||||||
| 157 | 2,905 |
Peringkat 2013[9]
| Peringkat | Negara | Nilai | Perubahan dari tahun sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.587 | ||
| 2 | 7.561 | ||
| 3 | 7.527 | ||
| 4 | 7.522 | ||
| 5 | 7.427 | ||
| 6 | 7.406 | ||
| 7 | 7.389 | ||
| 8 | 7.378 | ||
| 9 | 7.364 | N/A | |
| 10 | 7.350 | ||
| 11 | 7.301 | ||
| 12 | 7.257 | ||
| 13 | 7.221 | ||
| 14 | 7.144 | ||
| 15 | 7.143 | ||
| 16 | 7.088 | ||
| 17 | 7.082 | ||
| 18 | 7.076 | ||
| 19 | 7.054 | N/A | |
| 20 | 7.039 | ||
| 21 | 6.967 | ||
| 22 | 6.883 | ||
| 23 | 6.853 | N/A | |
| 24 | 6.849 | ||
| 25 | 6.764 | ||
| 26 | 6.672 | ||
| 27 | 6.666 | N/A | |
| 28 | 6.587 | ||
| 29 | 6.562 | ||
| 30 | 6.546 | ||
| 31 | 6.519 | ||
| 32 | 6.515 | ||
| 33 | 6.480 | ||
| 34 | 6.466 | ||
| 35 | 6.416 | ||
| 36 | 6.371 | ||
| 37 | 6.355 | ||
| 38 | 6.322 | ||
| 39 | 6.290 | ||
| 40 | 6.269 | N/A | |
| 41 | 6.267 | ||
| 42 | 6.221 | ||
| 43 | 6.064 | ||
| 44 | 6.060 | ||
| 45 | 6.021 | ||
| 46 | 5.969 | ||
| 47 | 5.965 | ||
| 48 | 5.964 | N/A | |
| 49 | 5.865 | ||
| 50 | 5.857 | ||
| 51 | 5.822 | ||
| 52 | 5.809 | ||
| 53 | 5.791 | ||
| 54 | 5.779 | ||
| 55 | 5.776 | ||
| 56 | 5.760 | ||
| 57 | 5.671 | ||
| 58 | 5.661 | ||
| 59 | 5.628 | N/A | |
| 60 | 5.623 | ||
| 61 | 5.589 | ||
| 62 | 5.550 | ||
| 63 | 5.533 | ||
| 64 | 5.523 | ||
| 65 | 5.507 | ||
| 66 | 5.504 | ||
| 67 | 5.477 | N/A | |
| 68 | 5.464 | ||
| 69 | 5.463 | N/A | |
| 70 | 5.435 | ||
| 71 | 5.426 | ||
| 72 | 5.426 | ||
| 73 | 5.422 | N/A | |
| 74 | 5.414 | ||
| 75 | 5.374 | ||
| 76 | 5.348 | ||
| 77 | 5.344 | ||
| 78 | 5.340 | N/A | |
| 79 | 5.312 | N/A | |
| 80 | 5.299 | ||
| 81 | 5.292 | ||
| 82 | 5.248 | ||
| 83 | 5.222 | ||
| 84 | 5.142 | ||
| 85 | 5.101 |
Referensi
- ↑ "FAQ". worldhappiness.report (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-08-27.
- ↑ "Home". worldhappiness.report.
- ↑ "New publishing partnership for World Happiness Report". worldhappiness.report (dalam bahasa Inggris). 2024-02-12. Diakses tanggal 2024-05-10.
- ↑ "About". worldhappiness.report (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-05-10.
- ↑ Deb, Sopan (Maret 20, 2025), "Americans Are Unhappier Than Ever. Solo Dining May Be a Sign.", The New York Times
{{citation}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "World Happiness Report 2016 Update". UN Sustainable Development Solutions Network; Earth Institute (University of Columbia). hlm. 20-21-22. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2016-03-17. Diakses tanggal 20 Mar 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2016 Update Report download" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-02-19. Diakses tanggal 20 Mar 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ 2016 Table download, Figure2.2, diarsipkan dari asli (XLS) tanggal 2016-03-23, diakses tanggal 20 Mar 2016
{{citation}}: Parameter tidak dikenal|dead-url=diabaikan (|url-status=disarankan)Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ World Happiness Report 2013 Ranks Happiest Countries Around Globe. Huffingtonpost.com. 2013-09-09. Truy cập 15/07/2015.