Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Desember 2023) |
Dalam artikel ini, marga paternal ataunama keluarganya adalah Monterodan marga maternal (keluarga ibunya) adalah Enríquez.
| Victoria Montero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Victoria Eugenia Montero Enríquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 25 Agustus 1991 (umur 35) Kota Mexico, Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 166 m (544 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 64 kg (141 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal dan ganda putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 63 (WS) 5 April 2012 59 (WD) 8 September 2011 83 (XD) 3 Mei 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Montero (nee Victoria Eugenia Montero Enríquez; lahir 25 Agustus 1991) adalah seorang pemain bulu tangkis asal Meksiko. Pada tahun 2010, dia berpartisipasi di Pesta Olahraga Amerika 2010 dan memenangkan medali emas di kompetisi tunggal, ganda dan beregu serta medali perunggu di kategori campuran.[1] Pada tahun 2011, dia berpartisipasi di Pan American Games saat dia memenangkan medali perunggu di sektor tunggal.[2] Pada tahun 2012, dia mendapatkan kualifikasinya untuk mewakili Meksiko di Olimpiade London untuk berpartisipasi dalam pertandingan tunggal. Montero tidak melaju ke babak sistem gugur setelah kalah dalam dua pertandingan melawan Tai Tzu-ying, dan Anu Nieminen di babak grup K.[3]
Referensi
- ↑ "México y Guatemala dividen honores" (dalam bahasa Spanyol). WAPA-TV. Diakses tanggal 22 Januari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Victoria Montero consiguió bronce histórico en bádminton" (dalam bahasa Spanyol). MedioTiempo.com. Diakses tanggal 22 Januari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Victoria Montero" (dalam bahasa Spanyol). RTVE. Diakses tanggal 22 Januari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Victoria Montero di BWF.tournamentsoftware.com