Kecamatan in Nusa Tenggara BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Nusa Tenggara Barat
Rhee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 8°29′30″S 117°14′30″E / 8.4917°S 117.2417°E / -8.4917; 117.2417 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kabupaten | Sumbawa | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 9,091 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 52.04.21 | ||||
| Kode BPS | 5204062 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 4 desa | ||||
| |||||

Rhee adalah sebuah kecamatan di kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Agama: Islam(55,3%) Hindu(44,2%) Kristen(0,3%) Katolik(0,2%) [butuh rujukan]
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
