Kecamatan in Nusa Tenggara BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Nusa Tenggara Barat
Maronge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 8°43′00″S 117°40′00″E / 8.7167°S 117.6667°E / -8.7167; 117.6667 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kabupaten | Sumbawa | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 52.04.24 | ||||
| Kode BPS | 5204132 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Maronge adalah sebuah kecamatan di kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Pranala luar
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
