Try This adalah album musik ketiga dari penyanyi wanite berkebangsaan Amerika Serikat, P!nk.
Dirilis pada tangga; 11 November 2003, dengan singel utama adalah "Trouble", "God Is a DJ" danand "Last to Know". Try This deisertifikasi platinumoleh RIAA, atas penjualan 4 juta kpi album tersebut di seluruh dunia.
Daftar lagu
| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|
| 1. | "Trouble" | Tim Armstrong, Pink | 3:13 |
| 2. | "God Is a DJ" | Mann, Jonathan Davis, Pink | 3:46 |
| 3. | "Last to Know" | Armstrong, Pink | 4:03 |
| 4. | "Tonight's the Night" | Armstrong, Pink | 3:56 |
| 5. | "Oh My God" (duet Peaches) | Armstrong, Merrill Nisker, Pink | 3:44 |
| 6. | "Catch Me While I'm Sleeping" | Linda Perry, Pink | 5:03 |
| 7. | "Waiting for Love" | Paul Ill, Brian MacLeod, Perry, Pink, Eric Schermerhorn | 5:28 |
| 8. | "Save My Life" | Armstrong, Pink | 3:16 |
| 9. | "Try Too Hard" | Perry, Pink | 3:14 |
| 10. | "Humble Neighborhoods" | Armstrong, Pink | 3:52 |
| 11. | "Walk Away" | Armstrong, Pink | 3:39 |
| 12. | "Unwind" | Armstrong, Pink | 3:14 |
| 13. | "Love Song" | Damon Elliott, Pink | 2:29 |
| 14. | "Hooker" (Hidden track) | Tim Armstrong, Pink | 3:04 |
Edisi luar Amerika Utara| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|
| 13. | "Feel Good Time" | William Orbit | 3:56 |
| 14. | "Love Song" | Damon Elliott, Pink | 2:29 |
| 15. | "Hooker" | Tim Armstrong, Pink | 3:04 |
Bonus Edisi Jepang| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|
| 13. | "Feel Good Time" | William Orbit | 3:56 |
| 14. | "Delirium" | Pink | 3:41 |
| 15. | "Free" | Pink | 6:41 |
| 16. | "Love Song" | Damon Elliott, Pink | 2:29 |
| 17. | "Hooker" | Tim Armstrong, Pink | 3:04 |
Tangga lagu
| Tangga lagu (2003)[10] |
Posisi |
| Swiss Albums Chart |
1 |
| Austrian Albums Chart |
2 |
| German Albums Chart |
2 |
| UK Albums Chart |
3 |
| Australian Albums Chart |
8 |
| Canadian Albums Chart |
8 |
| Irish Albums Chart |
8 |
| Dutch Albums Chart |
8 |
| Swedish Albums Chart |
8 |
| U.S. Billboard 200 |
9 |
| Belgian Albums Chart (Flanders) |
9 |
| French Albums Chart |
12 |
| Danish Albums Chart |
16 |
| New Zealand Albums Chart |
24 |
| Belgian Albums Chart (Wallonia) |
26 |
| Finnish Albums Chart |
39 |
|
| Negara |
Sertifikasi |
| Australia (ARIA) |
2× Platinum |
| Austria (IFPI) |
Emas |
| Canada (CRIA) |
Platinum |
| Germany (IFPI) |
Platinum[11] |
| France |
Emas |
| Norway (IFPI) |
Gold[12] |
| Russia |
Gold[13] |
| Switzerland (IFPI) |
Platinum |
| United Kingdom (BPI) |
Platinum[14] |
| United States (RIAA) |
Platinum |
|
Referensi
|
|---|
|
| Album studio | |
|---|
| Album kompilasi | |
|---|
| Album live | |
|---|
| Album video | |
|---|
| Konse tur | |
|---|
| Artikel terkait | |
|---|
|