Kecamatan in Jawa TimurTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Timur
Torjun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°10′24″S 113°11′35″E / 7.1733°S 113.1931°E / -7.1733; 113.1931 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Sampang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Dra. Lilis Listiawati, MM | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 35,632 jiwa (BPS 2.013)[1] jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.27.02 | ||||
| Kode BPS | 3527020 | ||||
| Luas | 44,20 km² | ||||
| Kepadatan | 806 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 | ||||
| |||||
Torjun adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Madura, berjarak sekitar 7 Kilometer dari ibu kota kabupaten Sampang ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di desa Torjun.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Kedungdung |
|---|---|
| Timur | Kecamatan Sampang |
| Selatan | Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Sampang |
| Barat | Kecamatan Jrengik |
Pranala luar
Referensi
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
